「暮らしの問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行6: | 行6: | ||
− | <p style="font-size: 20px;"> | + | <p style="font-size: 20px;">顧客ニーズの深層</p> |
---- | ---- | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 18px;">1.今、目の前にあるニーズ</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | 衣、食、住、生活インフラ(電気・水道・ガス)、健康、スポーツ、子育て、医療、介護、交通、通信、交際、社会的活動、文化創造活動、行楽、娯楽、家事、仕事、教育、自己啓発(将来への投資(学位、資格))、預金、投資 | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size: 18px;">2.ニーズの断層</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="font-size: 18px;">3.心の深層にある実現したいこと</p> | ||
+ | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
行22: | 行30: | ||
{| | {| | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] |
|} | |} | ||
2016年10月5日 (水) 18:11時点における版
一人ひとりの暮らしの視点、生活者目線で捉えた問題、生活者の感じている問題、消費者の購買行動
- 社会情勢 (政策や経済の動向からの視点)
- 世相と風潮 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等)
顧客ニーズの深層
1.今、目の前にあるニーズ
衣、食、住、生活インフラ(電気・水道・ガス)、健康、スポーツ、子育て、医療、介護、交通、通信、交際、社会的活動、文化創造活動、行楽、娯楽、家事、仕事、教育、自己啓発(将来への投資(学位、資格))、預金、投資
2.ニーズの断層
3.心の深層にある実現したいこと
用語
Trigonal Thinking | Thinking maps |
背景
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 社会問題、経営の視点