「メインページ」の版間の差分
Ora5exacta8T2 (トーク | 投稿記録) 細 |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | <strong>PICO wiki “Perspective Integration Co-operation Knowledge Database”</strong> | |
+ | |||
+ | PICO wiki は、[http://www.clem.co.jp/ サステナブル・イノベーションズ株式会社]が開発した、経営コンサルティングサービスに必要なナレッジを体系化したリポジトリ (ISR:Integrated Smart Repository) である。 | ||
+ | #状況に応じて戦略を構想するための方法論 | ||
+ | #様々な経営環境において取り得る戦略のバリエーション | ||
+ | #漏れなく重複のない行動計画のブレークダウン | ||
+ | #PI Theory を利用した戦略策定 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 戦略構想の方法を考える “Thinking Methodologies” = | ||
+ | |||
+ | 「問題を引き起こしたと同じ発想で、その問題を解決することはできない」というアインシュタインの言葉はあまりにも有名である。右肩上がりの成長経済モデルで、一定の事業について考えれば良いというのは、今では通用しない。 | ||
+ | *経営環境が変化した ⇒ [[Thinking Methodologies|状況と目的に応じて適切な方法論で戦略を考える]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 社会の風潮、変化の兆しから戦略を考える “Variations of Strategy” = | ||
+ | |||
+ | グローバル化して様々な課題が坩堝化する世界、人口減少社会で成熟化する日本。これまでの様に単に右肩上がりの成長戦略では対応できない、多様な問題解決とニーズの充足を同時に提供することが求められる競争環境で、業界を越えた新たな発想で生き抜いていくためには、個々の問題を正しく分析し、様々な個別に展開する戦略をミックスさせて、全体として最適な解決策を見出し実践していかなければならない。 | ||
+ | |||
+ | *多様化、複雑化する経営環境 ⇒ [[経営環境と戦略のバリエーション|取り得る戦略を考える]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 漏れなく重複なく行動計画を考える “Thinking Map” = | ||
+ | |||
+ | 問題を適切に理解するためには、問題を適切な視点から捉えて認識する必要がある。 | ||
+ | 顕在化し認識できる問題に振り回されることなく、社会全体として認識されている問題を解決しつつ、市場全体として、また個々の顧客の深層にあるニーズを満たしていかなければならない。今の目の前のニーズに応え問題を解決すれば良いというのでもなく、将来に亘って、将来世代の人達もが自分達のニーズを求めることができる仕組みの下で、問題の解決を図らなければならない。 | ||
+ | *場当たりでなく ⇒ [[Thinking Map|漏れなく重複なく打つべき手を考える]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = PI Theory で戦略を構想する = | ||
+ | [[PI Theory]] (Perspective Integration Theory)は、株式会社PIビジネスモデル研究所の山鳥忠司氏が「情報を集積して将来を見通す」「将来を見通すための情報を集積する」の基本理念のもとに開発した、戦略のシナリオと組織や仕組みを構築する理論である。 | ||
+ | *勘と経験をデータとセオリーで裏付ける ⇒ [[PI Solutions]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ※PICO wiki は、[[PI Theory]] に基づくコンサルティングサービスを提供する際のナレッジベースとなる。 [[PI Theory]] に基づいてコンサルティングサービスを提供する MIC(Management Integration Consortium)のコンサルタントは、このPICO wiki を活用することにより、クライアントの様々な経営課題に対してどのように[[PI Theory]]を活用すれば良いかの指針を得るだけでなく、相互にノウハウを書き込み、情報を共有し切磋琢磨していくプラットフォームとして活用することができる。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = 用語集 = | ||
+ | #戦略に関わる用語 | ||
+ | #[[トレンドキーワードに関わる用語]] | ||
+ | #[[日本人感覚、深層心理に関わる用語|深層心理に関わる用語]] | ||
+ | #[[PI用語集|統計手法]] | ||
+ | #[[YAMADORI Dictionary]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Media Wiki マニュアル = | ||
+ | |||
+ | <strong>MediaWiki のインストールに成功しました。</strong> | ||
+ | |||
+ | ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は[//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents 利用者案内]を参照してください。 | ||
+ | |||
+ | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings/ja 設定の一覧] | ||
+ | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ/ja MediaWiki よくある質問と回答] | ||
+ | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki リリース情報メーリングリスト] | ||
+ | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation/ja MediaWiki のあなたの言語へのローカライズ] |
2015年11月19日 (木) 11:31時点における版
PICO wiki “Perspective Integration Co-operation Knowledge Database”
PICO wiki は、サステナブル・イノベーションズ株式会社が開発した、経営コンサルティングサービスに必要なナレッジを体系化したリポジトリ (ISR:Integrated Smart Repository) である。
- 状況に応じて戦略を構想するための方法論
- 様々な経営環境において取り得る戦略のバリエーション
- 漏れなく重複のない行動計画のブレークダウン
- PI Theory を利用した戦略策定
目次
戦略構想の方法を考える “Thinking Methodologies”
「問題を引き起こしたと同じ発想で、その問題を解決することはできない」というアインシュタインの言葉はあまりにも有名である。右肩上がりの成長経済モデルで、一定の事業について考えれば良いというのは、今では通用しない。
- 経営環境が変化した ⇒ 状況と目的に応じて適切な方法論で戦略を考える
社会の風潮、変化の兆しから戦略を考える “Variations of Strategy”
グローバル化して様々な課題が坩堝化する世界、人口減少社会で成熟化する日本。これまでの様に単に右肩上がりの成長戦略では対応できない、多様な問題解決とニーズの充足を同時に提供することが求められる競争環境で、業界を越えた新たな発想で生き抜いていくためには、個々の問題を正しく分析し、様々な個別に展開する戦略をミックスさせて、全体として最適な解決策を見出し実践していかなければならない。
- 多様化、複雑化する経営環境 ⇒ 取り得る戦略を考える
漏れなく重複なく行動計画を考える “Thinking Map”
問題を適切に理解するためには、問題を適切な視点から捉えて認識する必要がある。 顕在化し認識できる問題に振り回されることなく、社会全体として認識されている問題を解決しつつ、市場全体として、また個々の顧客の深層にあるニーズを満たしていかなければならない。今の目の前のニーズに応え問題を解決すれば良いというのでもなく、将来に亘って、将来世代の人達もが自分達のニーズを求めることができる仕組みの下で、問題の解決を図らなければならない。
- 場当たりでなく ⇒ 漏れなく重複なく打つべき手を考える
PI Theory で戦略を構想する
PI Theory (Perspective Integration Theory)は、株式会社PIビジネスモデル研究所の山鳥忠司氏が「情報を集積して将来を見通す」「将来を見通すための情報を集積する」の基本理念のもとに開発した、戦略のシナリオと組織や仕組みを構築する理論である。
- 勘と経験をデータとセオリーで裏付ける ⇒ PI Solutions
※PICO wiki は、PI Theory に基づくコンサルティングサービスを提供する際のナレッジベースとなる。 PI Theory に基づいてコンサルティングサービスを提供する MIC(Management Integration Consortium)のコンサルタントは、このPICO wiki を活用することにより、クライアントの様々な経営課題に対してどのようにPI Theoryを活用すれば良いかの指針を得るだけでなく、相互にノウハウを書き込み、情報を共有し切磋琢磨していくプラットフォームとして活用することができる。
用語集
- 戦略に関わる用語
- トレンドキーワードに関わる用語
- 深層心理に関わる用語
- 統計手法
- YAMADORI Dictionary
Media Wiki マニュアル
MediaWiki のインストールに成功しました。
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。