「Strategy map」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行10: | 行10: | ||
**優良顧客の囲い込み | **優良顧客の囲い込み | ||
**顧客満足向上 | **顧客満足向上 | ||
+ | |||
= 販売に関する視点から捉えた戦略 = | = 販売に関する視点から捉えた戦略 = | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Strategy_from_the_viewpoint_about_the_sale 販売に関する視点から捉えた戦略] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Strategy_from_the_viewpoint_about_the_sale 販売に関する視点から捉えた戦略] | ||
− | ** | + | **商談成約率の向上 |
− | ** | + | **提案型営業への転換 |
− | ** | + | **提案力強化、販売力強化 |
− | ** | + | **販売チャネルの強化 |
− | + | ||
− | = | + | = 商品に関する視点から捉えた戦略 = |
= Strategy map = | = Strategy map = |
2014年12月26日 (金) 05:08時点における版
ここでは、様々な視点から見た戦略(いわゆる個別戦略)を連携したつながりとして捉えて、どんな戦略が考え得るのか体系的に示して参ります。
顧客に関する視点から捉えた戦略
- 顧客に関する視点から捉えた戦略
- 顧客数、客単価、顧客シェアの拡大
- 新規顧客の獲得
- 既存顧客の成長、顧客の離反防止
- 優良顧客の囲い込み
- 顧客満足向上
販売に関する視点から捉えた戦略
- 販売に関する視点から捉えた戦略
- 商談成約率の向上
- 提案型営業への転換
- 提案力強化、販売力強化
- 販売チャネルの強化