「人口、社会保障、経済問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で記載する。 = データ = = オーバービュー = = トレンドキーワード =...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で記載する。 | ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で記載する。 | ||
− | |||
+ | = 人口問題 = | ||
+ | *[[少子化社会]] | ||
+ | *[[超高齢社会]] | ||
+ | *[[人口減少社会]] | ||
+ | *[[過疎化、限界集落]] | ||
− | = | + | = 社会保障問題 = |
+ | *[[育児、子育て|育児、子育てのできる社会]] | ||
+ | *[[介護]] | ||
+ | *[[医療問題|医療(高度先端医療、救急医療、伝染病)、予防医療、リハビリ]] | ||
− | = | + | = 経済問題 = |
+ | *[[グローバル社会化]] | ||
+ | *[[国際政治情勢|国際政治情勢(TPP交渉、新興国の台頭)]] | ||
+ | *[[グローバル経済]] | ||
+ | *[[足下の景気]] | ||
− | + | *データ | |
− | + | *オーバービュー | |
− | + | *トレンドキーワード | |
− | + | *Date History | |
− | + | *論評 | |
− | + | *歴史的考察 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
2015年10月10日 (土) 11:37時点における版
ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で記載する。
人口問題
社会保障問題
経済問題
- データ
- オーバービュー
- トレンドキーワード
- Date History
- 論評
- 歴史的考察
関連事項