「経営環境と戦略のバリエーション」の版間の差分
提供: PicoWiki
行28: | 行28: | ||
*[[市場の変化とマーケティングミックス戦略の転換|市場の変化とマーケティングミックス戦略]] | *[[市場の変化とマーケティングミックス戦略の転換|市場の変化とマーケティングミックス戦略]] | ||
− | **[[商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする| | + | **[[商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする|ストーリーで考える最適商品ミックス]] |
− | **[[標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する| | + | **[[標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する|エリア・販売チャネル、価格、販売促進のミックス]] |
**[[既存商品、新製品を相乗させた利便性を競争優位性として販売する|既存商品と新製品のミックス]] | **[[既存商品、新製品を相乗させた利便性を競争優位性として販売する|既存商品と新製品のミックス]] | ||
**[[パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する|パートナーとのシナジー]] | **[[パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する|パートナーとのシナジー]] |
2015年10月6日 (火) 18:03時点における版
ここでは、様々な経営環境においてとるべき戦略を列挙する。
目次
社会全体の動きを捉える
産業としての視点
業界全体の動きを捉える
戦略のバリエーション
経営戦略
事業戦略
商品戦略
社会課題解決からの視点
関連事項
- トレンドキーワードに関わる用語
- 日本人感覚、深層心理に関わる用語
- 戦略に関わる用語