「経営環境と戦略のバリエーション」の版間の差分
提供: PicoWiki
行12: | 行12: | ||
=== 経営戦略 === | === 経営戦略 === | ||
− | *[[社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する]] | + | *[[社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する|新規分野で抜きんでる]] |
− | *[[経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する]] | + | *[[経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する|成長分野で勝つ]] |
− | *[[市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する]] | + | *[[市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する|既存分野で生き残る]] |
− | *[[技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する]] | + | *[[技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する|次世代を切り拓く]] |
=== 事業戦略 === | === 事業戦略 === | ||
− | *[[経営環境の変化と事業展開の転換| | + | *[[経営環境の変化と事業展開の転換|経営環境の変化と事業戦略]] |
− | **[[これまでの事業が旬でいられる期間を見極めて継続する]] | + | **[[これまでの事業が旬でいられる期間を見極めて継続する|既存事業を既存市場で展開する]] |
− | **[[これまでの事業を新たな市場に展開する]] | + | **[[これまでの事業を新たな市場に展開する|既存事業を新たな市場に展開する]] |
− | **[[新たな事業領域を創造し市場を開拓する]] | + | **[[新たな事業領域を創造し市場を開拓する|新規事業を興す]] |
− | **[[これまでの事業をクロージングすることで新たな市場を創造する]] | + | **[[これまでの事業をクロージングすることで新たな市場を創造する|クロージングと新事業への移行]] |
=== 商品戦略 === | === 商品戦略 === | ||
− | *[[ | + | *[[市場の変化とマーケティングミックス戦略]] |
− | **[[商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする]] | + | **[[商品の競争優位性とその寿命を見極めた商品ミックスをデザインする|商品ミックス]] |
− | **[[標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する]] | + | **[[標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する|エリア、販売チャネル、価格、販売促進のミックス]] |
− | **[[既存商品、新製品を相乗させた利便性を競争優位性として販売する]] | + | **[[既存商品、新製品を相乗させた利便性を競争優位性として販売する|既存商品と新製品のミックス]] |
− | **[[パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する]] | + | **[[パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する|パートナーとのシナジー]] |
2015年10月6日 (火) 17:52時点における版
ここでは、様々な経営環境においてとるべき戦略を列挙する。
目次
社会全体の動きを捉える
産業としての視点
業界全体の動きを捉える
戦略のバリエーション
経営戦略
事業戦略
商品戦略
社会課題解決からの視点
関連事項
- トレンドキーワードに関わる用語
- 日本人感覚、深層心理に関わる用語
- 戦略に関わる用語