「トレンドキーワードに関わる用語」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 = 解説 = = 関連事項 = 様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する = 引用 = #」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | = | + | = トレンドキーワード = |
+ | |||
+ | 今、一人ひとりが生活の中で実感している関心の高まりは、 | ||
+ | *一人ひとりの多様なアイデンティティへの対応 | ||
+ | *感動とサプライズ | ||
+ | *安全への意識の高まりへの対応 | ||
+ | *健康志向への対応 (生活習慣病、社会保障費の低減) | ||
+ | *原材料の高騰 (地球温暖化による不作) | ||
+ | *グローバル競争 (輸出と外資の参入)*少子化への対応 | ||
+ | *文化への関心の高まり | ||
+ | *節約、省エネ | ||
+ | *観光 (オリンピック、パラリンピック、ハラール) | ||
+ | *ユニバーサルデザイン | ||
+ | *期待される社会的責任、社会貢献の実現 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | また、社会全体として解決しなければならないと共通認識されている課題は、 | ||
+ | *少子社会 | ||
+ | *高齢社会 | ||
+ | *人口減少社会 | ||
+ | *過疎化、限界集落 | ||
+ | *育児、子育てのできる社会 | ||
+ | *介護 | ||
+ | *医療(高度先端医療、救急医療、伝染病)、予防医療、リハビリ | ||
+ | *教育の質の向上 | ||
+ | *社会福祉制度の負担増大 | ||
+ | *健康促進・スポーツ文化の発展 | ||
+ | *食(食習慣の改善、食文化の発展) | ||
+ | *食(食料自給率、節約、マイレージ、資源の枯渇) | ||
+ | *食(安全・安心) | ||
+ | *地震、火山噴火への備え(防災) | ||
+ | *エネルギー問題 | ||
+ | *地球温暖化(自然災害の頻発、深刻化) | ||
+ | *自然の生態系の保護 | ||
+ | *人権保護(労働環境の向上) | ||
+ | *平和な国際社会の実現 | ||
+ | *グローバル社会化 | ||
+ | *国際政治情勢(TPP交渉、新興国の台頭) | ||
+ | *グローバル経済 | ||
+ | *足下の景気 | ||
+ | *法制度・規制緩和 | ||
+ | *イノベーションの創出 | ||
+ | *日本的文化(保護、継承、海外への発信) | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | [[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] | + | #[[Thinking Map|様々な変動要因を漏れなく重複なく思考する]] |
+ | # | ||
= 引用 = | = 引用 = | ||
# | # |
2015年6月7日 (日) 16:29時点における版
トレンドキーワード
今、一人ひとりが生活の中で実感している関心の高まりは、
- 一人ひとりの多様なアイデンティティへの対応
- 感動とサプライズ
- 安全への意識の高まりへの対応
- 健康志向への対応 (生活習慣病、社会保障費の低減)
- 原材料の高騰 (地球温暖化による不作)
- グローバル競争 (輸出と外資の参入)*少子化への対応
- 文化への関心の高まり
- 節約、省エネ
- 観光 (オリンピック、パラリンピック、ハラール)
- ユニバーサルデザイン
- 期待される社会的責任、社会貢献の実現
また、社会全体として解決しなければならないと共通認識されている課題は、
- 少子社会
- 高齢社会
- 人口減少社会
- 過疎化、限界集落
- 育児、子育てのできる社会
- 介護
- 医療(高度先端医療、救急医療、伝染病)、予防医療、リハビリ
- 教育の質の向上
- 社会福祉制度の負担増大
- 健康促進・スポーツ文化の発展
- 食(食習慣の改善、食文化の発展)
- 食(食料自給率、節約、マイレージ、資源の枯渇)
- 食(安全・安心)
- 地震、火山噴火への備え(防災)
- エネルギー問題
- 地球温暖化(自然災害の頻発、深刻化)
- 自然の生態系の保護
- 人権保護(労働環境の向上)
- 平和な国際社会の実現
- グローバル社会化
- 国際政治情勢(TPP交渉、新興国の台頭)
- グローバル経済
- 足下の景気
- 法制度・規制緩和
- イノベーションの創出
- 日本的文化(保護、継承、海外への発信)