「業界のトレンド」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から俯瞰し、更に、その底流にある潮の流れを読み込んでいかなければならない。そこで、様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。 | 現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から俯瞰し、更に、その底流にある潮の流れを読み込んでいかなければならない。そこで、様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。 | ||
− | *金融関連業界 | + | *[[金融証券関連業界トレンド|金融関連業界]] |
− | * | + | *[[建設関連業界トレンド|建設関連業界]] |
− | *不動産関連業界 | + | *[[不動産関連業界トレンド|不動産関連業界]] |
*[[食品関連業界トレンド|食品関連業界]] | *[[食品関連業界トレンド|食品関連業界]] | ||
− | *衣料関連業界 | + | *[[衣料関連業界トレンド|衣料関連業界]] |
− | *流通関連業界 | + | *[[流通関連業界トレンド|流通関連業界]] |
− | * | + | *[[情報サービス関連業界トレンド|情報サービス関連業界]] |
− | * | + | *[[医療介護関連業界トレンド|医療介護関連業界]] |
− | * | + | *[[健康・スポーツ関連業界トレンド|健康・スポーツ関連業界]] |
2015年5月21日 (木) 04:25時点における版
現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から俯瞰し、更に、その底流にある潮の流れを読み込んでいかなければならない。そこで、様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。
関連事項