「Thinking Map」の版間の差分
提供: PicoWiki
行4: | 行4: | ||
== 戦略マップへのブレークダウン == | == 戦略マップへのブレークダウン == | ||
企業がとるべき大局的な戦略を実現していくために、更に、深掘りして参ります。戦略マップは、PIの9つの窓に結びついてスパイラルな戦略・戦術の展開、PDCAサイクルのマネジメントにつながっていきます。 | 企業がとるべき大局的な戦略を実現していくために、更に、深掘りして参ります。戦略マップは、PIの9つの窓に結びついてスパイラルな戦略・戦術の展開、PDCAサイクルのマネジメントにつながっていきます。 | ||
− | *[ | + | *[[Strategy map|戦略マップ]] |
== 戦略マップを考える上で勘案すべき経営課題 == | == 戦略マップを考える上で勘案すべき経営課題 == | ||
− | *[ | + | *[[パフォーマンスの視点で捉える経営課題]] |
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C プロセスの視点で捉える経営課題] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C プロセスの視点で捉える経営課題] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%81%A8%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C 競争優位性の形成とケイパビリティの視点で捉える経営課題] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%81%A8%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C 競争優位性の形成とケイパビリティの視点で捉える経営課題] |
2015年4月18日 (土) 17:08時点における版
ここでは、問題を適切な視点から捉えて認識するために勘案しておくべき変動要因を分類し、また、そうした変動要因を勘案した上で、ビジョンを実現していくための戦略をどの様に構想していくべきか記載する。
戦略マップへのブレークダウン
企業がとるべき大局的な戦略を実現していくために、更に、深掘りして参ります。戦略マップは、PIの9つの窓に結びついてスパイラルな戦略・戦術の展開、PDCAサイクルのマネジメントにつながっていきます。
戦略マップを考える上で勘案すべき経営課題
ブレークスルーすべき分野への対応
- 事業の創造、技術開発、商品開発
- 市場の創造と市場への商品の浸透
- 組織を活性化する人事政策
用語集
- トレンド、戦略に関わる用語