「パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する」という課題に対して、どの様に市場や...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、「パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。 | |
− | + | = データから読み解く市場の変化とアライアンス戦略を展開する上での論点 = | |
− | = | + | 現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E4%BB%96%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E3%80%81%E8%87%AA%E7%A4%BE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B 自社に他社の商品はいらないのか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%A5%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%A4%E3%81%8B チャネル別販売政策はいつまでもつか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の流通政策はどうなっているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E8%87%AA%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%AF%E9%85%8D%E5%8A%9B%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%8B 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E6%95%B0%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 国内はこの数だけのチャネルでよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B チャネル内でちゃんと吸収しているか]、といったことを捉えてアライアンス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 |
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
2015年2月9日 (月) 07:08時点における版
ここでは、「パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。
データから読み解く市場の変化とアライアンス戦略を展開する上での論点
現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか、他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか、自社に他社の商品はいらないのか、チャネル別販売政策はいつまでもつか、他社の流通政策はどうなっているか、強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか、国内はこの数だけのチャネルでよいか、チャネル内でちゃんと吸収しているか、といったことを捉えてアライアンス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。