「これまでの事業が旬でいられる期間を見極めて継続する」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、「これまでの事業が旬でいられる期間を見極めて既存事業を継続する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明して参ります。 | |
= 事業を取り巻く環境の変化や兆しを捉える = | = 事業を取り巻く環境の変化や兆しを捉える = | ||
− | == | + | == 事業を取り巻く環境の変化を市場全体の視点で捉える == |
+ | 商品のライフサイクルと競合他社との兼ね合いから、以下のケースでの事業戦略の構想となる | ||
+ | *既存商品(成長後期~成熟期) | ||
+ | **競合他社が市場を独占している | ||
+ | **多数の競合企業が乱戦している | ||
+ | **どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 事業を取り巻く環境の変化を様々な視点から分析する == | ||
+ | 現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、以下の点について、詳細に捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 | ||
*いつまで、モデルチェンジ、維持、拡大、ラインアップの追加で対処できるか | *いつまで、モデルチェンジ、維持、拡大、ラインアップの追加で対処できるか | ||
− | == | + | |
+ | == 経済的環境の変化、自社の財務状況との兼ね合いで考える == | ||
+ | 一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。 | ||
+ | *グローバル全体として経済動向を捉える | ||
+ | **OECDの経済報告 | ||
+ | *現在における日本の経済動向を捉える | ||
+ | **日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け | ||
+ | **人口動態、社会保障の負担額、公共投資先と投資額 | ||
+ | **GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率 | ||
+ | **政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動 | ||
+ | *足下の経済動向を捉える | ||
+ | **街場の景況観 | ||
+ | *企業の財務状況を捉える | ||
+ | **売上、利益、キャッシュフロー、内部留保 | ||
+ | **売上高成長率、営業利益率、経常利益率、総資産回転率、自己資本比率、有利子負債比率 | ||
+ | |||
− | = | + | = 経営資源を集中するために = |
+ | == 既存事業を継続していくための全体戦略 == | ||
+ | *好景気の経済環境で、かつ、自社の財政も潤沢である場合 | ||
+ | *好景気の経済環境にあっても自社の財政が逼迫している場合 | ||
+ | *不景気の経済環境にあっても自社の財政が潤沢である場合 | ||
+ | *不景気の経済環境で、かつ、自社の財政も逼迫している場合 | ||
− | |||
2015年1月8日 (木) 06:40時点における版
ここでは、「これまでの事業が旬でいられる期間を見極めて既存事業を継続する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明して参ります。
目次
事業を取り巻く環境の変化や兆しを捉える
事業を取り巻く環境の変化を市場全体の視点で捉える
商品のライフサイクルと競合他社との兼ね合いから、以下のケースでの事業戦略の構想となる
- 既存商品(成長後期~成熟期)
- 競合他社が市場を独占している
- 多数の競合企業が乱戦している
- どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない)
事業を取り巻く環境の変化を様々な視点から分析する
現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、以下の点について、詳細に捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。
- いつまで、モデルチェンジ、維持、拡大、ラインアップの追加で対処できるか
経済的環境の変化、自社の財務状況との兼ね合いで考える
一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。
- グローバル全体として経済動向を捉える
- OECDの経済報告
- 現在における日本の経済動向を捉える
- 日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け
- 人口動態、社会保障の負担額、公共投資先と投資額
- GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率
- 政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動
- 足下の経済動向を捉える
- 街場の景況観
- 企業の財務状況を捉える
- 売上、利益、キャッシュフロー、内部留保
- 売上高成長率、営業利益率、経常利益率、総資産回転率、自己資本比率、有利子負債比率
経営資源を集中するために
既存事業を継続していくための全体戦略
- 好景気の経済環境で、かつ、自社の財政も潤沢である場合
- 好景気の経済環境にあっても自社の財政が逼迫している場合
- 不景気の経済環境にあっても自社の財政が潤沢である場合
- 不景気の経済環境で、かつ、自社の財政も逼迫している場合