「経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→経済的環境の変化を社会全体の視点で捉える) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行7: | 行7: | ||
*マクロ経済の視点 | *マクロ経済の視点 | ||
**長期的にグローバル全体として経済動向を捉える | **長期的にグローバル全体として経済動向を捉える | ||
+ | ***OECDの経済予測、ILOの年次報告 | ||
**現在における日本の経済動向を捉える | **現在における日本の経済動向を捉える | ||
− | ** | + | ***日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け |
+ | ***GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率 | ||
+ | ***政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動 | ||
+ | **足下の経済動向を捉える | ||
+ | ***街場の景況観 | ||
== 企業の財務状況を捉える == | == 企業の財務状況を捉える == | ||
*ミクロ経済の視点 | *ミクロ経済の視点 | ||
− | ** | + | **売上、利益、キャッシュフロー、内部留保 |
− | ** | + | **総資産回転率、資本比率、 |
== 変化の兆しを乗り越えるために付け加えるべき視点 == | == 変化の兆しを乗り越えるために付け加えるべき視点 == | ||
− | + | *景気の動向(景気、基調判断)と財政状況(潤沢・逼迫、売上高成長率) | |
+ | **今後の好景気と潤沢な財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況 | ||
+ | **今後の好景気と逼迫する財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況 | ||
+ | **今後の不景気と潤沢な財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況 | ||
+ | **今後の不景気と逼迫する財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況 | ||
= 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中するために = | = 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中するために = | ||
− | + | *これまでの事業の選択と集中 | |
+ | *新事業の開拓 | ||
+ | *新市場への進出 | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月3日 (土) 08:38時点における版
ここでは、「経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明して参りま。
目次
経済環境の変化や兆しを捉える
経済的環境の変化を社会全体の視点で捉える
- マクロ経済の視点
- 長期的にグローバル全体として経済動向を捉える
- OECDの経済予測、ILOの年次報告
- 現在における日本の経済動向を捉える
- 日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け
- GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率
- 政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動
- 足下の経済動向を捉える
- 街場の景況観
- 長期的にグローバル全体として経済動向を捉える
企業の財務状況を捉える
- ミクロ経済の視点
- 売上、利益、キャッシュフロー、内部留保
- 総資産回転率、資本比率、
変化の兆しを乗り越えるために付け加えるべき視点
- 景気の動向(景気、基調判断)と財政状況(潤沢・逼迫、売上高成長率)
- 今後の好景気と潤沢な財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況
- 今後の好景気と逼迫する財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況
- 今後の不景気と潤沢な財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況
- 今後の不景気と逼迫する財政状況下での事業の成長率、投資回収率の状況
経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中するために
- これまでの事業の選択と集中
- 新事業の開拓
- 新市場への進出
関連事項