「経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する」という経営課題に対して、どの様に考...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、「経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明して参りま。 | |
− | |||
− | = | + | = 経済環境の変化や兆しを捉える視点 = |
+ | == 経済的環境の変化をマクロ経済の視点で捉える == | ||
− | |||
− | == | + | == 企業の財務状況を捉える視点 == |
+ | |||
+ | == 変化の兆しを乗り越えるために付け加えるべき視点 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中するために = | ||
2015年1月3日 (土) 01:50時点における版
ここでは、「経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明して参りま。
目次
経済環境の変化や兆しを捉える視点
経済的環境の変化をマクロ経済の視点で捉える
企業の財務状況を捉える視点
変化の兆しを乗り越えるために付け加えるべき視点
経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中するために
関連事項