「パフォーマンスの視点で捉える経営課題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行4: | 行4: | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AB%96%E7%82%B9 売上に関わる論点] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AB%96%E7%82%B9 売上に関わる論点] | ||
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title= | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AB%96%E7%82%B9 利益に関わる論点] |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title= | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AB%96%E7%82%B9 事業の回転に関わる論点] |
2015年1月2日 (金) 08:14時点における版
ここでは、「組織のパフォーマンス」に関わる視点から、様々な問題を適切に理解して解決するために勘案しておくべき変動要因を整理する。
経済指標で捉えるパフォーマンスとその論点
経済合理性を追求する活動として捉えるパフォーマンスとその論点
- ブランド形成に関わる活動とその論点
- 商品の独自性形成に関わる活動のパフォーマンスとその論点
- シェア拡大に関わる活動のパフォーマンスとその論点
- 品質向上に関わる活動のパフォーマンスとその論点
- コスト削減に関わる活動のパフォーマンスとその論点
- キャッシュフローを生み出す活動のパフォーマンスとその論点
関連事項