「技術革新と社会の変化が創り出す新たなニーズに向けて事業を展開する-1」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行3: | 行3: | ||
個々の事業を見ていくと、ある日突然ブレークして売上が爆発的に伸びるものもあれば、新たな技術革新によって一気に廃れるものもある。 | 個々の事業を見ていくと、ある日突然ブレークして売上が爆発的に伸びるものもあれば、新たな技術革新によって一気に廃れるものもある。 | ||
− | + | 経営環境の変化と事業戦略の転換で分析した様に、既存事業分野全体として、常日頃から、個々の事業について、<u>商品を求めている人達のイメージや深層にあるニーズは何か</u>、<u>少子高齢化(人口減少)の影響は何か</u>、<u>これまでの顧客の年代が上がっていくにつれて商品も適応できているか</u>、<u>新たに成長してくる世代の顧客に訴求できているか</u>、<u>安全・安心に訴求して売れるか</u>、<u>低価格化で売れるか</u>、といった視点で事業とその未来を捉えておくことが必要である。 | |
+ | <p style="margin-left: 20px;"> | ||
+ | ①商品の市場規模<br /> | ||
+ | ②商品コンセプトと想定顧客のペルソナとの適合性<br /> | ||
+ | ③想定顧客のライフスタイルとの適合性<br /> | ||
+ | ④商品のライフサイクルにおける位置づけ<br /> | ||
+ | ⑤社会のムーブメントや技術革新の動向と商品の適合性<br /> | ||
+ | ⑥経済耐用年数と買い替え需要時期の見通し<br /> | ||
+ | ⑦市場の需要量と販売見通し<br /> | ||
+ | ⑧安全基準の厳格化や安心を求める意識の変化<br /> | ||
+ | ⑨安全・安心に関するリスク要因<br /> | ||
+ | ⑩安全・安心に関するファクター<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | そして、人口動態などのマクロデータをきめ細かい視点で捉えた市場の今の状況から、<u>何故、市場規模はこれだけなのか</u> 要因を分析し、そこで抽出された要因、及び、市場規模や販売量の推移と人口動態の予測から、<u>この事業の寿命はどれくらいか</u>、<u>このままだと、あとどれくらい売れるか</u> といった視点で事業の今後を見極めることも重要である。 | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;"> | ||
+ | ①地域別人口動態(推移、予測)<br /> | ||
+ | ②標的顧客層の人口動態(年齢、所得、ライフスタイル)<br /> | ||
+ | </p> | ||
− | + | <br /> | |
− | + | また、一つの事業としてだけでなく、複合的に相乗させて事業を展開することによって新たな事業領域を確立し、それを新たな価値として事業価値を高めるという取り組みを探ることもひとつの可能性である。既存事業に集中するばかりでなく、<u>自社の類似分野と連携して事業を進めることで競争優位性を創造できるか</u>、<u>事業を多角化して進めるのが競争優位性となるか</u>、<u>多角化した事業を集約することで生き残りを図るか</u>、 といったことについて複眼的に視野を広げて事業戦略を考えることも必要である。 | |
− | + | ||
新たな事業を興すには、それなりに費用と時間がかかることである。上記に挙げた事柄についての充分な見透し持って、且つ、経験と知見を活かし(上記分析結果の反証として根拠づけて)、更なる成長を目指して強みの活かせる事業領域を見つけ出して、新たな事業を興していくことが重要である。 | 新たな事業を興すには、それなりに費用と時間がかかることである。上記に挙げた事柄についての充分な見透し持って、且つ、経験と知見を活かし(上記分析結果の反証として根拠づけて)、更なる成長を目指して強みの活かせる事業領域を見つけ出して、新たな事業を興していくことが重要である。 | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;"> | ||
+ | ①事業/商品系列別の市場規模<br /> | ||
+ | ②事業/商品コンセプトと想定顧客のペルソナとの適合性<br /> | ||
+ | ③想定顧客のライフスタイルとの適合性<br /> | ||
+ | ④事業/商品のライフサイクルにおける位置づけ<br /> | ||
+ | ⑤社会のムーブメントや技術革新の動向と事業/商品系列の適合可能時期<br /> | ||
+ | ⑥市場の需要量と販売見通し<br /> | ||
+ | ⑦事業/商品系列の市場規模(推移、予測)<br /> | ||
+ | ⑧自社の関連商品コンセプトの相乗性<br /> | ||
+ | </p> | ||
<br /> | <br /> |
2016年11月5日 (土) 12:28時点における版
個々の事業を見ていくと、ある日突然ブレークして売上が爆発的に伸びるものもあれば、新たな技術革新によって一気に廃れるものもある。
経営環境の変化と事業戦略の転換で分析した様に、既存事業分野全体として、常日頃から、個々の事業について、商品を求めている人達のイメージや深層にあるニーズは何か、少子高齢化(人口減少)の影響は何か、これまでの顧客の年代が上がっていくにつれて商品も適応できているか、新たに成長してくる世代の顧客に訴求できているか、安全・安心に訴求して売れるか、低価格化で売れるか、といった視点で事業とその未来を捉えておくことが必要である。
①商品の市場規模
②商品コンセプトと想定顧客のペルソナとの適合性
③想定顧客のライフスタイルとの適合性
④商品のライフサイクルにおける位置づけ
⑤社会のムーブメントや技術革新の動向と商品の適合性
⑥経済耐用年数と買い替え需要時期の見通し
⑦市場の需要量と販売見通し
⑧安全基準の厳格化や安心を求める意識の変化
⑨安全・安心に関するリスク要因
⑩安全・安心に関するファクター
そして、人口動態などのマクロデータをきめ細かい視点で捉えた市場の今の状況から、何故、市場規模はこれだけなのか 要因を分析し、そこで抽出された要因、及び、市場規模や販売量の推移と人口動態の予測から、この事業の寿命はどれくらいか、このままだと、あとどれくらい売れるか といった視点で事業の今後を見極めることも重要である。
①地域別人口動態(推移、予測)
②標的顧客層の人口動態(年齢、所得、ライフスタイル)
また、一つの事業としてだけでなく、複合的に相乗させて事業を展開することによって新たな事業領域を確立し、それを新たな価値として事業価値を高めるという取り組みを探ることもひとつの可能性である。既存事業に集中するばかりでなく、自社の類似分野と連携して事業を進めることで競争優位性を創造できるか、事業を多角化して進めるのが競争優位性となるか、多角化した事業を集約することで生き残りを図るか、 といったことについて複眼的に視野を広げて事業戦略を考えることも必要である。
新たな事業を興すには、それなりに費用と時間がかかることである。上記に挙げた事柄についての充分な見透し持って、且つ、経験と知見を活かし(上記分析結果の反証として根拠づけて)、更なる成長を目指して強みの活かせる事業領域を見つけ出して、新たな事業を興していくことが重要である。
①事業/商品系列別の市場規模
②事業/商品コンセプトと想定顧客のペルソナとの適合性
③想定顧客のライフスタイルとの適合性
④事業/商品のライフサイクルにおける位置づけ
⑤社会のムーブメントや技術革新の動向と事業/商品系列の適合可能時期
⑥市場の需要量と販売見通し
⑦事業/商品系列の市場規模(推移、予測)
⑧自社の関連商品コンセプトの相乗性
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える