「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (内容を「ここでは、「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」という課題に対し...」で置換) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) 細 (Junichi ikebe (トーク) による編集を 126.144.13.86 による直前の版へ差し戻しました) |
||
行1: | 行1: | ||
ここでは、「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。 | ここでは、「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。 | ||
− | + | ||
+ | = データから読み解く市場の変化と販売戦略を展開する上での論点 = | ||
+ | <strong>標的顧客の絞り込み</strong> | ||
+ | |||
+ | マーケティングミックス戦略を考える際に、その前提として、当該商品と親和性の良い顧客層を絞り込んでターゲティングする必要がある。例えば、[[この商品、一体誰が買うんだろうか]]、[[高年齢層の上限は伸びるか]]、[[年代層は変わったか]]、[[お金持ちは自社の高額商品を買うか]]、[[とりこぼしているお客はどこにいるか]]、[[お客は逃げていないか]] といった分析により市場、商品、顧客の整合化を図る必要がある。 | ||
+ | |||
+ | <strong>事業展開地域の絞り込み</strong> | ||
+ | |||
+ | また、そうした顧客層が集中する地域を、例えば、[[金持ちはどこにいるか]]、[[標準的地域はどこか]]、[[輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか]]、[[輸出先地域でこれからどうすればよいか]]、[[同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか]]、[[次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか]]、[[自社商品の売行きの拡がる地域の順番は]]、[[エリア毎仕様変更には価値があるか]] といった視点で分析して、資金を集中的に投入して事業を展開する地域を絞り込んでいく。尚、地域密着型の企業では、事業展開地域が限定的に決められてしまっているから、この場合は、地域特性に合わせた商品品揃え、標的顧客の絞り込みを行うという手順となる。しかし、最近のネットワーク技術の発展により、地域密着型の企業(地場産業)の事業のグローバル展開の成功事例も多く聞かれるようになってきている。地域密着型企業だからといって事業展開地域を限定する必要性は薄らいでいる。 | ||
+ | |||
+ | <strong>販売チャネルのデザイン</strong> | ||
+ | |||
+ | 標的市場-顧客、事業展開地域の分析と同時に、その地域の顧客にリーチするチャネル、ものを届ける販売ルートを分析しなければならない。いくら良いものでも顧客が商品を目にすることができない、ものを届けられないのでは意味がない。また、経営資源にも限りがある中で、例えば、[[今後効果的と思われる販売方法は]]、[[チャネル別販売政策はいつまでもつか]]、[[他社の流通政策はどうなっているか]]、[[強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか]]、[[国内はこの数だけのチャネルでよいか]]、[[販売店の場所はいいところにあるか]]、[[チャネル内でちゃんと吸収しているか]] といった視点で分析して、効率的に事業展開できる販売チャネルをデザインしなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 更には、販売チャネルの販売店舗についても、[[販売店の現状の力はどうか]]、[[商品売場と商品の売行きとの関係は]]、[[来店数を増やすにはどうしたらよいか]] といったことも、販売チャネル戦略と合わせて考えなければならない。 | ||
+ | |||
+ | <strong>販売価格の設定</strong> | ||
+ | |||
+ | 販売チャネルの分析において重要なのは販売価格である。ディスカウントショップで高級品は売れないし、高級商品のブランド価値を低下させかねない。販売チャネルの策定と同時に、[[価格はどこまで上げられるか]]、[[ちょっとだけ価格をさげれば売れるか]] といった価格分析を行うことが必要である。 | ||
+ | |||
+ | <strong>販売促進方法の設定</strong> | ||
+ | |||
+ | 顧客に商品情報が届かなければ、そもそも事業として意味をなさない。そこで、商品情報を効果的に伝える媒体として、例えば、[[トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か]]、[[どこに情報発信基地を置けばよいか]]、[[メディアは効果的に利用されているか]]、[[テレビ広告はやめようか]] 等の分析を行うことが必要になる。 | ||
+ | |||
+ | また、買ってもらいたい顧客の持っている感性と異なるイメージで商品を伝えようとしても、聞く耳をもってくれない。[[起用したタレントはよかったか]]、[[どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか]]、[[本社のショールームの効果的利用方法は]]、[[カタログは今のままでよいか] といったことも分析しておくことも必要である。 | ||
+ | |||
+ | また、販売員のスキルも重要である。[[どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか]]、[[悪い売り方はどこか]] も捉えておかなければならない。 | ||
+ | |||
+ | <strong>販売促進費、販売費の効果的投入</strong> | ||
+ | |||
+ | 最後に、こうした様々な戦略を駆使しても利益が出なければ意味がない。[[販売費は効果的に使われているか]]、[[宣伝費は十分か]]、[[販売業者のインセンティブは今のままでよいのか]] といったことも検証しながら、マーケティングミックス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 | ||
+ | |||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2016年11月12日 (土) 10:12時点における版
ここでは、「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。
データから読み解く市場の変化と販売戦略を展開する上での論点
標的顧客の絞り込み
マーケティングミックス戦略を考える際に、その前提として、当該商品と親和性の良い顧客層を絞り込んでターゲティングする必要がある。例えば、この商品、一体誰が買うんだろうか、高年齢層の上限は伸びるか、年代層は変わったか、お金持ちは自社の高額商品を買うか、とりこぼしているお客はどこにいるか、お客は逃げていないか といった分析により市場、商品、顧客の整合化を図る必要がある。
事業展開地域の絞り込み
また、そうした顧客層が集中する地域を、例えば、金持ちはどこにいるか、標準的地域はどこか、輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか、輸出先地域でこれからどうすればよいか、同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか、次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか、自社商品の売行きの拡がる地域の順番は、エリア毎仕様変更には価値があるか といった視点で分析して、資金を集中的に投入して事業を展開する地域を絞り込んでいく。尚、地域密着型の企業では、事業展開地域が限定的に決められてしまっているから、この場合は、地域特性に合わせた商品品揃え、標的顧客の絞り込みを行うという手順となる。しかし、最近のネットワーク技術の発展により、地域密着型の企業(地場産業)の事業のグローバル展開の成功事例も多く聞かれるようになってきている。地域密着型企業だからといって事業展開地域を限定する必要性は薄らいでいる。
販売チャネルのデザイン
標的市場-顧客、事業展開地域の分析と同時に、その地域の顧客にリーチするチャネル、ものを届ける販売ルートを分析しなければならない。いくら良いものでも顧客が商品を目にすることができない、ものを届けられないのでは意味がない。また、経営資源にも限りがある中で、例えば、今後効果的と思われる販売方法は、チャネル別販売政策はいつまでもつか、他社の流通政策はどうなっているか、強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか、国内はこの数だけのチャネルでよいか、販売店の場所はいいところにあるか、チャネル内でちゃんと吸収しているか といった視点で分析して、効率的に事業展開できる販売チャネルをデザインしなければならない。
更には、販売チャネルの販売店舗についても、販売店の現状の力はどうか、商品売場と商品の売行きとの関係は、来店数を増やすにはどうしたらよいか といったことも、販売チャネル戦略と合わせて考えなければならない。
販売価格の設定
販売チャネルの分析において重要なのは販売価格である。ディスカウントショップで高級品は売れないし、高級商品のブランド価値を低下させかねない。販売チャネルの策定と同時に、価格はどこまで上げられるか、ちょっとだけ価格をさげれば売れるか といった価格分析を行うことが必要である。
販売促進方法の設定
顧客に商品情報が届かなければ、そもそも事業として意味をなさない。そこで、商品情報を効果的に伝える媒体として、例えば、トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か、どこに情報発信基地を置けばよいか、メディアは効果的に利用されているか、テレビ広告はやめようか 等の分析を行うことが必要になる。
また、買ってもらいたい顧客の持っている感性と異なるイメージで商品を伝えようとしても、聞く耳をもってくれない。起用したタレントはよかったか、どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか、本社のショールームの効果的利用方法は、[[カタログは今のままでよいか] といったことも分析しておくことも必要である。
また、販売員のスキルも重要である。どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか、悪い売り方はどこか も捉えておかなければならない。
販売促進費、販売費の効果的投入
最後に、こうした様々な戦略を駆使しても利益が出なければ意味がない。販売費は効果的に使われているか、宣伝費は十分か、販売業者のインセンティブは今のままでよいのか といったことも検証しながら、マーケティングミックス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。