「組織改革戦略」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「組織改革戦略」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">組織問題を捉える視点(組織問題の構造) | |
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">[組織問題の表層] パフォーマンスの視点で捉える組織の課題</strong></p> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">[対症療法的改革] プロセスの視点で捉える組織の課題</strong></p> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">[組織問題の本質] 競争優位性の形成とケイパビリティの視点で捉える組織の課題</strong></p> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">[組織問題の深層] 組織文化の視点で捉える組織の課題</strong></p> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+-----------------||+-----------------||+ーーーーーーーーーーーーー--- | ||
+ | |- | ||
+ | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[経営の視点]]、[[暮らしの問題]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- 【コロケーション】 | ||
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年9月22日 (木) 10:53時点における版
組織問題を捉える視点(組織問題の構造)
[組織問題の表層] パフォーマンスの視点で捉える組織の課題
[対症療法的改革] プロセスの視点で捉える組織の課題
[組織問題の本質] 競争優位性の形成とケイパビリティの視点で捉える組織の課題
[組織問題の深層] 組織文化の視点で捉える組織の課題
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 社会問題、経営の視点、暮らしの問題