「暮らしの問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">一人ひとりの暮らしの視点、生活者目線で捉えた問題、生活者の感じている問題、消費者...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
| 行24: | 行24: | ||
| − | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]] | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]<br /> |
| + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[経営の視点]] | ||
| + | |||
| + | |||
<!-- 【コロケーション】 | <!-- 【コロケーション】 | ||
2016年9月20日 (火) 12:20時点における版
一人ひとりの暮らしの視点、生活者目線で捉えた問題、生活者の感じている問題、消費者の購買行動
論点
1.
【用語】
| +------------------------ | +------------------------ |
| Trigonal Thinking | Thinking maps |
【背景】
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 社会問題、経営の視点