「Marketing strategy」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「マーケティング戦略 = マーケティング戦略 = = マーケティング戦略 = = マーケティング戦略 = = マーケティング戦略 =」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | + | ここでは、マーケティングに関わる様々なシーンを想定して、Piの適用方法について、特に、思考方法や思考手順について詳細を記載して参ります。 | |
− | = | + | = 想定されるシーン = |
− | = | + | == 企業ブランド力を向上させたい == |
− | + | *企業イメージはどうなっているか | |
+ | *当社は人間でいうと何歳か | ||
+ | *大法人化は成功しているか | ||
+ | *企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か | ||
+ | *社名は変更すべきか | ||
+ | *売上を毎年伸ばしていくひつようは本当にあるのか | ||
+ | *Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか | ||
− | = | + | == 社会環境変化への適応を迫られている == |
+ | |||
+ | *税制、保険、環境の変化が車にどう影響しているか | ||
+ | *近年の自社業界における法規制の影響は | ||
+ | *円安が国内の販売にどう影響するか | ||
+ | *安全意識は高まっていくか | ||
+ | *環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 市場の動向に適応したい == | ||
+ | |||
+ | *他社は何を仕掛けてくるだろう | ||
+ | *三重県、埼玉県は地元の力を発揮しているか | ||
+ | *年代層は変わったか | ||
+ | *この商品、一体誰が買うんだろうか | ||
+ | *この商品の日本の販売量はどこが上限か | ||
+ | *次に自社商品の成長期を迎える国はどこか | ||
+ | *ヨーロッパにおける、この商品の需要にどう影響するか | ||
+ | *高年齢層の上限は伸びるか | ||
+ | *ブランドイメージが年代によっては、拒否反応を生じるのではないか | ||
+ | *日本の自社業界にカタストロフィーはおこるか | ||
+ | *金持ちはどこにいるか | ||
+ | *お金持ちは自社の高額商品を買うか | ||
+ | *競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか | ||
+ | *商品、場面にまだ空白地帯はあるか | ||
+ | *流通事情は今後どうなるか | ||
+ | *中古品の個人売買は増えていくか | ||
+ | *ヨーロッパでこれからどうすればよいか | ||
+ | *アメリカでこれからどうすればよいか | ||
+ | *同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか | ||
+ | *自社商品の売行きの拡がる地域の順番は | ||
+ | *標準的地域は?どこから切り崩すか(切り崩されるか) | ||
+ | *多機種少量生産はどこまで進むか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 商品力を強化したい == | ||
+ | |||
+ | *この商品、このままだといくら売れるか | ||
+ | *商品の一部機能は、拡販できるのか | ||
+ | *100億円達成できるのか | ||
+ | *価格はどこまで上げられるか | ||
+ | *このモデルの寿命はどれくらいか | ||
+ | *商品パッケージのデザインは今後どうなるのか | ||
+ | *安全は売り物になるか | ||
+ | *春先需要に対する商品はどうしたらよいか | ||
+ | *自社商品はこのまま売れるか | ||
+ | *何故この商品は○○億円しかうれないか | ||
+ | *これからもスタイル重視で、この商品が買われるか | ||
+ | *これからは、色で商品が買われるか | ||
+ | *ちょっとだけ価格をさげれば売れるか | ||
+ | *この商品の複数保有率はまだ上がるか | ||
+ | *自社に他社の商品はいらないのか | ||
+ | *趣味と自社商品の関係は | ||
+ | *他社の新商品が自社のどこで影響を与えるか | ||
+ | *販売ソフトが他社に較べてどうか | ||
+ | *一箱○○○品/月の壁は何故あるか | ||
+ | *自社商品の○○はセカンドブランドにすべきか | ||
+ | *系列会社の輸入品は販売量に寄与するか | ||
+ | *エリア毎仕様変更には価値があるか | ||
+ | *自社の類似分野に進出すべきか | ||
+ | *多角化戦略を採用できずに生き残れるか | ||
+ | *今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 販売力を強化したい == | ||
+ | |||
+ | *悪い売り方はどこか | ||
+ | *お客は逃げていないか | ||
+ | *販売業者のインセンティブは今のままでよいのか | ||
+ | *販売チャネルのインセンティブは今のままでよいのか | ||
+ | *どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか | ||
+ | *とりこぼしているお客はどこにいるか | ||
+ | *今後効果的と思われる販売方法は | ||
+ | *100億円をいつ達成できるのか | ||
+ | *推進チームは必要か | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 売上を伸ばせる店舗を展開したい == | ||
+ | |||
+ | *販売店の現状の力はどうか | ||
+ | *販売店の場所はいいところにあるか | ||
+ | *販売店はもうかっているか | ||
+ | *商品売場と商品の売行きとの関係は | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 売上を伸ばせるプロモーションを展開したい == | ||
+ | |||
+ | *起用したタレントはよかったか | ||
+ | *テレビ広告はやめようか | ||
+ | *来店数を増やすにはどうしたらよいか | ||
+ | *販売費は効果的に使われているか | ||
+ | *五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか | ||
+ | *宣伝費は十分か | ||
+ | *どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか | ||
+ | *トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か | ||
+ | *メディアは効果的に利用されているか | ||
+ | *拠点の○○地区以外に情報発信基地を置くにはどこがよいか | ||
+ | *本社のショールームの効果的利用方法は | ||
+ | *カタログは今のままでよいか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい == | ||
+ | |||
+ | *強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか | ||
+ | *チャネル内でちゃんと吸収しているか | ||
+ | *国内はこの数だけのチャネルでよいか | ||
+ | *他社(自社も)流通政策はどうなっているか | ||
+ | *チャネル別販売政策はいつまでもつか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 競争優位となるように開発力を強化したい == | ||
+ | |||
+ | *今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか | ||
+ | *新商品はどこまで展開するのか | ||
+ | *次のモデルはどのようにしたらよいか | ||
+ | *来月、この商品は何品リニューアルするか | ||
+ | *どのようなソフトサービスを充実すればよいか | ||
+ | *このモデルは本当に売れるのか | ||
+ | *各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 顧客訴求力の向上させて受注拡大を図りたい == | ||
+ | |||
+ | *コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか | ||
+ | *タイプ設定は客のニーズを満足させているか | ||
+ | *営業マンの研修方法はこれでよいのか | ||
+ | *自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == プロセス改革能力を向上させたい == | ||
+ | |||
+ | *お客様の満足度と要因の関係 | ||
+ | *納品はどれくらいまで短縮できるか | ||
+ | *商品の仕様、計画している出荷量はどの組み合わせが最適か | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 関連事項 = |
2014年12月15日 (月) 18:49時点における版
ここでは、マーケティングに関わる様々なシーンを想定して、Piの適用方法について、特に、思考方法や思考手順について詳細を記載して参ります。
目次
想定されるシーン
企業ブランド力を向上させたい
- 企業イメージはどうなっているか
- 当社は人間でいうと何歳か
- 大法人化は成功しているか
- 企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か
- 社名は変更すべきか
- 売上を毎年伸ばしていくひつようは本当にあるのか
- Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか
社会環境変化への適応を迫られている
- 税制、保険、環境の変化が車にどう影響しているか
- 近年の自社業界における法規制の影響は
- 円安が国内の販売にどう影響するか
- 安全意識は高まっていくか
- 環境問題は個人の購買意欲にどう影響を与えるか
市場の動向に適応したい
- 他社は何を仕掛けてくるだろう
- 三重県、埼玉県は地元の力を発揮しているか
- 年代層は変わったか
- この商品、一体誰が買うんだろうか
- この商品の日本の販売量はどこが上限か
- 次に自社商品の成長期を迎える国はどこか
- ヨーロッパにおける、この商品の需要にどう影響するか
- 高年齢層の上限は伸びるか
- ブランドイメージが年代によっては、拒否反応を生じるのではないか
- 日本の自社業界にカタストロフィーはおこるか
- 金持ちはどこにいるか
- お金持ちは自社の高額商品を買うか
- 競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか
- 商品、場面にまだ空白地帯はあるか
- 流通事情は今後どうなるか
- 中古品の個人売買は増えていくか
- ヨーロッパでこれからどうすればよいか
- アメリカでこれからどうすればよいか
- 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか
- 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は
- 標準的地域は?どこから切り崩すか(切り崩されるか)
- 多機種少量生産はどこまで進むか
商品力を強化したい
- この商品、このままだといくら売れるか
- 商品の一部機能は、拡販できるのか
- 100億円達成できるのか
- 価格はどこまで上げられるか
- このモデルの寿命はどれくらいか
- 商品パッケージのデザインは今後どうなるのか
- 安全は売り物になるか
- 春先需要に対する商品はどうしたらよいか
- 自社商品はこのまま売れるか
- 何故この商品は○○億円しかうれないか
- これからもスタイル重視で、この商品が買われるか
- これからは、色で商品が買われるか
- ちょっとだけ価格をさげれば売れるか
- この商品の複数保有率はまだ上がるか
- 自社に他社の商品はいらないのか
- 趣味と自社商品の関係は
- 他社の新商品が自社のどこで影響を与えるか
- 販売ソフトが他社に較べてどうか
- 一箱○○○品/月の壁は何故あるか
- 自社商品の○○はセカンドブランドにすべきか
- 系列会社の輸入品は販売量に寄与するか
- エリア毎仕様変更には価値があるか
- 自社の類似分野に進出すべきか
- 多角化戦略を採用できずに生き残れるか
- 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか
販売力を強化したい
- 悪い売り方はどこか
- お客は逃げていないか
- 販売業者のインセンティブは今のままでよいのか
- 販売チャネルのインセンティブは今のままでよいのか
- どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか
- とりこぼしているお客はどこにいるか
- 今後効果的と思われる販売方法は
- 100億円をいつ達成できるのか
- 推進チームは必要か
売上を伸ばせる店舗を展開したい
- 販売店の現状の力はどうか
- 販売店の場所はいいところにあるか
- 販売店はもうかっているか
- 商品売場と商品の売行きとの関係は
売上を伸ばせるプロモーションを展開したい
- 起用したタレントはよかったか
- テレビ広告はやめようか
- 来店数を増やすにはどうしたらよいか
- 販売費は効果的に使われているか
- 五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか
- 宣伝費は十分か
- どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか
- トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か
- メディアは効果的に利用されているか
- 拠点の○○地区以外に情報発信基地を置くにはどこがよいか
- 本社のショールームの効果的利用方法は
- カタログは今のままでよいか
売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい
- 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか
- チャネル内でちゃんと吸収しているか
- 国内はこの数だけのチャネルでよいか
- 他社(自社も)流通政策はどうなっているか
- チャネル別販売政策はいつまでもつか
競争優位となるように開発力を強化したい
- 今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか
- 新商品はどこまで展開するのか
- 次のモデルはどのようにしたらよいか
- 来月、この商品は何品リニューアルするか
- どのようなソフトサービスを充実すればよいか
- このモデルは本当に売れるのか
- 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか
顧客訴求力の向上させて受注拡大を図りたい
- コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか
- タイプ設定は客のニーズを満足させているか
- 営業マンの研修方法はこれでよいのか
- 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか
プロセス改革能力を向上させたい
- お客様の満足度と要因の関係
- 納品はどれくらいまで短縮できるか
- 商品の仕様、計画している出荷量はどの組み合わせが最適か