「営業マンの研修方法はこれでよいのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「営業マンの研修方法はこれでよいのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 営業...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 営業マンの研修方法はこれでよいのか = | = 営業マンの研修方法はこれでよいのか = | ||
+ | 営業マンのスキルアップのためにどんな研修方法を採用すれば良いか、複数の要素で比較評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:54時点における版
ここでは、「営業マンの研修方法はこれでよいのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
営業マンの研修方法はこれでよいのか
営業マンのスキルアップのためにどんな研修方法を採用すれば良いか、複数の要素で比較評価する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
Input-Output
例えば
関連事項