「五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか = | = 五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか = | ||
+ | 五感に関する因子をクラスター分けして、五感に訴求することで販売量に影響するか(どう寄与するか)分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *因子分析 | ||
+ | *数量化理論Ⅲ類 | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:27時点における版
ここでは、「五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか
五感に関する因子をクラスター分けして、五感に訴求することで販売量に影響するか(どう寄与するか)分析する。
分析手法
- 因子分析
- 数量化理論Ⅲ類
Input-Output
例えば
関連事項