「テレビ広告はやめようか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「テレビ広告はやめようか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = テレビ広告はやめ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= テレビ広告はやめようか = | = テレビ広告はやめようか = | ||
+ | 販売実績が向上させる要因としてテレビ広告がどれだけ寄与しているかタイムラグつき相関係数で分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *タイムラグ相関 | ||
+ | *共分散分析 | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:25時点における版
ここでは、「テレビ広告はやめようか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
テレビ広告はやめようか
販売実績が向上させる要因としてテレビ広告がどれだけ寄与しているかタイムラグつき相関係数で分析する。
分析手法
- タイムラグ相関
- 共分散分析
Input-Output
例えば
関連事項