「自社の類似分野に進出すべきか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社の類似分野に進出すべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 自社の類似...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行3: | 行3: | ||
= 自社の類似分野に進出すべきか = | = 自社の類似分野に進出すべきか = | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:12時点における版
ここでは、「自社の類似分野に進出すべきか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社の類似分野に進出すべきか
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
Input-Output
例えば
関連事項