「エリア毎仕様変更には価値があるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「エリア毎仕様変更には価値があるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = エリア...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= エリア毎仕様変更には価値があるか = | = エリア毎仕様変更には価値があるか = | ||
+ | エリア毎の現行商品の市場成長率、自社の成長率に対して、仕様変更後の商品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
− | + | *回帰分析 | |
− | + | *PPM “Product Portfolio Management” | |
− | + | ||
− | + | ||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:09時点における版
ここでは、「エリア毎仕様変更には価値があるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
エリア毎仕様変更には価値があるか
エリア毎の現行商品の市場成長率、自社の成長率に対して、仕様変更後の商品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。
分析手法
- 回帰分析
- PPM “Product Portfolio Management”
Input-Output
例えば
関連事項