「関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか = | = 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか = | ||
+ | 商品の市場成長率、自社の成長率に対して、系列会社の輸入品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
− | + | *回帰分析 | |
− | + | *PPM “Product Portfolio Management” | |
− | + | ||
− | + | ||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:07時点における版
ここでは、「関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか
商品の市場成長率、自社の成長率に対して、系列会社の輸入品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。
分析手法
- 回帰分析
- PPM “Product Portfolio Management”
Input-Output
例えば
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 関連企業の輸入品は販売量に寄与するか
- 買収しようとしている企業の商品は販売量に寄与するか