「商品の一部機能は、拡販できるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「商品の一部機能は、拡販できるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 商品の...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 商品の一部機能は、拡販できるのか = | = 商品の一部機能は、拡販できるのか = | ||
+ | 将来の販売数量の推移を予測し、機能を推移確率で分割しながら細分化して、販売数量を分析していく。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *回帰分析 | ||
+ | *EPA “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
+ | *推移確率 | ||
+ | *AID分析 “Automatic Interaction Detector” | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 00:44時点における版
ここでは、「商品の一部機能は、拡販できるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
商品の一部機能は、拡販できるのか
将来の販売数量の推移を予測し、機能を推移確率で分割しながら細分化して、販売数量を分析していく。
分析手法
- 回帰分析
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- 推移確率
- AID分析 “Automatic Interaction Detector”
Input-Output
例えば
関連事項