「中古品の個人売買は増えていくか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「中古品の個人売買は増えていくか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 中古品の...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 中古品の個人売買は増えていくか = | = 中古品の個人売買は増えていくか = | ||
+ | 中古品の個人売買に関わる諸要素個人の購買意欲にどう影響しているかを分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory” | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月6日 (火) 04:06時点における版
ここでは、「中古品の個人売買は増えていくか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
中古品の個人売買は増えていくか
中古品の個人売買に関わる諸要素個人の購買意欲にどう影響しているかを分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
Input-Output
例えば
関連事項