「競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明しま...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか = | = 競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか = | ||
+ | 各社の販売戦略(商品ミックス)を分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *ゲーム理論 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | *競合相手A、Bは他社の優位市場にどこまで参入するか | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
− | #* | + | #* |
#* | #* | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年1月6日 (火) 03:52時点における版
ここでは、「競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか
各社の販売戦略(商品ミックス)を分析する。
分析手法
- ゲーム理論
Input-Output
例えば
- 競合相手A、Bは他社の優位市場にどこまで参入するか
関連事項