「輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか = | = 輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか = | ||
+ | 輸出先地域・国について、変動要因の影響を分析して販売量にどう影響するか分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory” | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
− | + | * | |
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
2015年1月6日 (火) 02:59時点における版
ここでは、「輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか
輸出先地域・国について、変動要因の影響を分析して販売量にどう影響するか分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
Input-Output
例えば
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- ヨーロッパにおける、この商品の需要にどう影響するか