「次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか = | = 次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか = | ||
+ | ある国について、将来の販売量を連続的に予測し、変動要因の影響を分析して不連続な事象が発生して成長期に入っていくかどうかを解明する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory” | ||
+ | *回帰分析 | ||
+ | *指数平滑法 | ||
+ | *EPA “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
+ | *多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
− | + | * | |
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
2015年1月6日 (火) 02:54時点における版
ここでは、「次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか
ある国について、将来の販売量を連続的に予測し、変動要因の影響を分析して不連続な事象が発生して成長期に入っていくかどうかを解明する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
- 回帰分析
- 指数平滑法
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- Catastrophe Theory
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
Input-Output
例えば
関連事項