「自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明し...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか = | = 自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか = | ||
+ | 自社の企業イメージに関する比較要素の評価結果が、他社のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *Social Welfare Function | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | *Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月5日 (月) 11:13時点における版
ここでは、「自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社の企業イメージは、他社にどう影響を与えるか
自社の企業イメージに関する比較要素の評価結果が、他社のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。
分析手法
- Social Welfare Function
Input-Output
例えば
- Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- Aという企業の汎用のイメージは、Bという企業にどう影響を与えるか