「人口、社会保障、経済問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行11: | 行11: | ||
<strong>人口問題のキーワード</strong> | <strong>人口問題のキーワード</strong> | ||
*人口減少、人口オーナス、働く世代の人手不足 | *人口減少、人口オーナス、働く世代の人手不足 | ||
− | * | + | *超高齢社会 |
− | * | + | *高齢者世帯、年金に頼る高齢者夫婦生活、独居高齢者生活、高齢の親と別居して暮らす若夫婦世帯の生活、親離れ・子離れのできない高齢者親子生活、子育てを終えて裕福に暮らしている団塊ジュニアの老後生活 |
行20: | 行20: | ||
*[[医療問題|医療]] | *[[医療問題|医療]] | ||
*[[社会福祉問題|社会保障]] | *[[社会福祉問題|社会保障]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong>社会保障問題のキーワード</strong> | ||
+ | *子どもを産み育てる社会、子どもを産み育てる雇用制度 | ||
+ | *社会保障制度の維持、若者達の老後の不安 | ||
+ | *年金支払い額の増大、社会保障費の負担増 | ||
+ | *年金支給額の低下、若者達が受け取る年金の目減り | ||
+ | |||
行25: | 行33: | ||
*[[経済|経済問題]] | *[[経済|経済問題]] | ||
*[[グローバル社会化]] | *[[グローバル社会化]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong>経済問題のキーワード</strong> | ||
+ | *人口減少社会の経済の衰退、人口減少社会の経済発展 | ||
+ | *生活弱者の増加 | ||
+ | *高齢者生活支援市場の未成熟、高齢者生活支援産業の育成、高齢者向けサービスの充実、高齢者生活支援人材の生活向上 | ||
+ | *見守りサービス | ||
+ | *高齢者向けコミュニティ施設、高齢者登山、高齢者向けゲームセンター | ||
+ | *若者とのシェアハウス、高齢者施設と育児施設の同居 | ||
+ | *高齢者向け社会インフラの整備、ユニバーサルデザイン | ||
2015年11月2日 (月) 11:19時点における版
ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で分析する。
人口問題
人口問題のキーワード
- 人口減少、人口オーナス、働く世代の人手不足
- 超高齢社会
- 高齢者世帯、年金に頼る高齢者夫婦生活、独居高齢者生活、高齢の親と別居して暮らす若夫婦世帯の生活、親離れ・子離れのできない高齢者親子生活、子育てを終えて裕福に暮らしている団塊ジュニアの老後生活
社会保障問題
社会保障問題のキーワード
- 子どもを産み育てる社会、子どもを産み育てる雇用制度
- 社会保障制度の維持、若者達の老後の不安
- 年金支払い額の増大、社会保障費の負担増
- 年金支給額の低下、若者達が受け取る年金の目減り
経済問題
経済問題のキーワード
- 人口減少社会の経済の衰退、人口減少社会の経済発展
- 生活弱者の増加
- 高齢者生活支援市場の未成熟、高齢者生活支援産業の育成、高齢者向けサービスの充実、高齢者生活支援人材の生活向上
- 見守りサービス
- 高齢者向けコミュニティ施設、高齢者登山、高齢者向けゲームセンター
- 若者とのシェアハウス、高齢者施設と育児施設の同居
- 高齢者向け社会インフラの整備、ユニバーサルデザイン
関連事項