「人口、社会保障、経済問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
行3: | 行3: | ||
= 人口問題 = | = 人口問題 = | ||
− | *[[少子化社会]] | + | *[[少子化社会|少子化]] |
− | *[[超高齢社会]] | + | *[[超高齢社会|超高齢化]] |
− | *[[人口減少社会]] | + | *[[人口減少社会|人口減少]] |
*[[過疎化、限界集落]] | *[[過疎化、限界集落]] | ||
= 社会保障問題 = | = 社会保障問題 = | ||
− | *[[育児、子育て | + | *[[育児、子育て]] |
− | *[[介護 | + | *[[介護]] |
− | *[[医療問題]] | + | *[[医療問題|医療]] |
2015年10月13日 (火) 23:08時点における版
ここでは、人口、社会保障、経済問題を総合的な視点で分析する。
人口問題
社会保障問題
経済問題
- データ
- オーバービュー
- トレンドキーワード
- Date History
- 論評
- 歴史的考察
関連事項