「少子化社会」の版間の差分
提供: PicoWiki
行7: | 行7: | ||
*1997.10「少子化に関する基本的考え方について」-人口減少社会、未来への責任と選択- | *1997.10「少子化に関する基本的考え方について」-人口減少社会、未来への責任と選択- | ||
厚生労働省人口問題審議会 http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s1027-1.html | 厚生労働省人口問題審議会 http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s1027-1.html | ||
+ | 近年、我が国の合計特殊出生率は急速に低下し、平成2年(1990年)にはいわゆる「1.57ショック」という言葉を生んだ。その後、さらに出生率は低下し、人口を長期的に維持するために必要な水準を大幅に下回る状況となっている。このことは、低い出生率の下で子どもの数が減るという少子化が進行する中で、生産年齢人口が減少し、次いで総人口までが減少し続ける社会になることを意味しており、人口減少社会の到来は現実のものとなりつつある。 | ||
+ | また、少子化の進行と平均寿命の伸長とが相まって急速に人口の高齢化が進んでおり、我が国は未だ人類が経験したことのない少子・高齢社会-若年者と高齢者の人口構成割合が従来とは極端に異なった社会-を迎えようとしている。 | ||
+ | 少子化と高齢化の進行は将来の我が国の社会経済に様々な深刻な影響を与えると懸念されるが、少子化は我が国社会のあり方に深く関わっており、社会への警鐘を鳴らしていると受け止めなければならない。(「はじめに」より引用) | ||
+ | |||
2015年10月10日 (土) 11:54時点における版
解説
記事
- 1997.10「少子化に関する基本的考え方について」-人口減少社会、未来への責任と選択-
厚生労働省人口問題審議会 http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s1027-1.html
近年、我が国の合計特殊出生率は急速に低下し、平成2年(1990年)にはいわゆる「1.57ショック」という言葉を生んだ。その後、さらに出生率は低下し、人口を長期的に維持するために必要な水準を大幅に下回る状況となっている。このことは、低い出生率の下で子どもの数が減るという少子化が進行する中で、生産年齢人口が減少し、次いで総人口までが減少し続ける社会になることを意味しており、人口減少社会の到来は現実のものとなりつつある。 また、少子化の進行と平均寿命の伸長とが相まって急速に人口の高齢化が進んでおり、我が国は未だ人類が経験したことのない少子・高齢社会-若年者と高齢者の人口構成割合が従来とは極端に異なった社会-を迎えようとしている。
少子化と高齢化の進行は将来の我が国の社会経済に様々な深刻な影響を与えると懸念されるが、少子化は我が国社会のあり方に深く関わっており、社会への警鐘を鳴らしていると受け止めなければならない。(「はじめに」より引用)
関連事項