「情報サービス関連業界トレンド」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。 = トレンドキーワード = = 歴史的経緯 = = 関連事項 = #業界のト...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。 | ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。 | ||
− | = | + | = データ = |
− | = | + | = オーバービュー = |
+ | |||
+ | |||
+ | = 業界のトレンドキーワード = | ||
+ | *ビッグデータ | ||
+ | *IoT | ||
+ | *AI | ||
+ | *3Dプリンタ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Date History = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 専門家の論評 = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = 歴史的考察 = | ||
+ | |||
2015年10月4日 (日) 18:49時点における版
ここでは、情報サービス関連業界のトレンドを記載する。
データ
オーバービュー
業界のトレンドキーワード
- ビッグデータ
- IoT
- AI
- 3Dプリンタ
Date History
専門家の論評
歴史的考察
関連事項