「PI Solutions」の版間の差分
提供: PicoWiki
行6: | 行6: | ||
= 企業編 = | = 企業編 = | ||
− | == | + | == [観点1] 社会全体の動きを捉える == |
経済動向や政府や地方自治体が打ち出している政策、社会で共通に認識されている現状の問題やその背景にある社会的課題、街場から見た時勢や世相などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。 | 経済動向や政府や地方自治体が打ち出している政策、社会で共通に認識されている現状の問題やその背景にある社会的課題、街場から見た時勢や世相などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。 | ||
=== 社会のトレンド === | === 社会のトレンド === | ||
行13: | 行13: | ||
*世相と時流 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等) | *世相と時流 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等) | ||
− | == | + | == [観点2] 大局的にとるべき戦略を思考する == |
現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から深掘りする。 | 現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から深掘りする。 | ||
=== 業界のトレンド === | === 業界のトレンド === | ||
行26: | 行26: | ||
*医療、介護関連業界 | *医療、介護関連業界 | ||
− | == | + | == [観点3] PIのアルゴリズムで問題を解き明かす == |
=== 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために === | === 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために === | ||
行50: | 行50: | ||
**[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%A8%E7%9B%B8%E4%B9%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%9F%E5%88%A9%E4%BE%BF%E6%80%A7%E3%82%92%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%99%E3%82%8B パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する] | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%A8%E7%9B%B8%E4%B9%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%9F%E5%88%A9%E4%BE%BF%E6%80%A7%E3%82%92%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%99%E3%82%8B パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する] | ||
− | == | + | == [観点4] 9つの窓から戦略マップを描く == |
資料 「9つの窓の活用」参照 | 資料 「9つの窓の活用」参照 | ||
2015年2月12日 (木) 05:44時点における版
ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、
- 現状の問題点を正しく分析し、かつ将来をより正確に予測し
- 様々な個別に展開する戦略をミックスさせて
- 全体として最適な解決策を見出し実践していくための
考え方、及び、その手順を詳細に記載する。
目次
企業編
[観点1] 社会全体の動きを捉える
経済動向や政府や地方自治体が打ち出している政策、社会で共通に認識されている現状の問題やその背景にある社会的課題、街場から見た時勢や世相などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。
社会のトレンド
- 社会情勢 (政策や経済の動向からの視点)
- 社会問題と社会的課題
- 世相と時流 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等)
[観点2] 大局的にとるべき戦略を思考する
現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から深掘りする。
業界のトレンド
様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りする。
- 金融関連業界
- 土木建設関連業界
- 不動産関連業界
- 食品関連業界
- 衣料関連業界
- 流通関連業界
- 情報サービス関連業界
- 医療、介護関連業界
[観点3] PIのアルゴリズムで問題を解き明かす
経営環境の変化を乗り越えて成長していくために
- 社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する
- 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する
- 市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する
- 技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する
どんな事業をどのように展開すれば良いか
どんな商品をどのように売ればよいか
[観点4] 9つの窓から戦略マップを描く
資料 「9つの窓の活用」参照
自治体編
どのようにして地域活性化を進めていけばよいか
ブレークスルーすべき分野への対応
- 事業の創造、技術開発、商品開発
- 市場の創造と市場への商品の浸透
- 組織を活性化する人事政策
索引
- 索引
PI活用事典
- 9つの窓の活用
- プロポーザルディクショナリ
- YAMADORI Dictionary