「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」の版間の差分
行13: | 行13: | ||
標的市場-顧客、事業展開地域の分析と同時に、その地域の顧客にリーチするチャネル、ものを届ける販売ルートを分析しなければならない。いくら良いものでも顧客が商品を目にすることができない、ものを届けられないのでは意味がない。また、経営資源にも限りがある中で、例えば、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 今後効果的と思われる販売方法は]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%A5%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%A4%E3%81%8B チャネル別販売政策はいつまでもつか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の流通政策はどうなっているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E8%87%AA%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%AF%E9%85%8D%E5%8A%9B%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%8B 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E6%95%B0%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 国内はこの数だけのチャネルでよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 販売店の場所はいいところにあるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B チャネル内でちゃんと吸収しているか] といった視点で分析して、効率的に事業展開できる販売チャネルをデザインしなければならない。 | 標的市場-顧客、事業展開地域の分析と同時に、その地域の顧客にリーチするチャネル、ものを届ける販売ルートを分析しなければならない。いくら良いものでも顧客が商品を目にすることができない、ものを届けられないのでは意味がない。また、経営資源にも限りがある中で、例えば、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 今後効果的と思われる販売方法は]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%A5%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%A4%E3%81%8B チャネル別販売政策はいつまでもつか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の流通政策はどうなっているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E8%87%AA%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%AF%E9%85%8D%E5%8A%9B%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%8B 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E6%95%B0%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 国内はこの数だけのチャネルでよいか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 販売店の場所はいいところにあるか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B チャネル内でちゃんと吸収しているか] といった視点で分析して、効率的に事業展開できる販売チャネルをデザインしなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 更には、販売チャネルの販売店舗についても、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売店の現状の力はどうか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E5%A3%B2%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%A1%8C%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF 商品売場と商品の売行きとの関係は]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9D%A5%E5%BA%97%E6%95%B0%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 来店数を増やすにはどうしたらよいか] といったことも、販売チャネル戦略と合わせて考えなければならない。 | ||
<strong>販売価格の設定</strong> | <strong>販売価格の設定</strong> | ||
行23: | 行25: | ||
また、買ってもらいたい顧客の持っている感性と異なるイメージで商品を伝えようとしても、聞く耳をもってくれない。[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B5%B7%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%88%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B 起用したタレントはよかったか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E4%B8%80%E7%95%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか]、]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9C%AC%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 本社のショールームの効果的利用方法は]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B カタログは今のままでよいか] といったことも分析しておくことも必要である。 | また、買ってもらいたい顧客の持っている感性と異なるイメージで商品を伝えようとしても、聞く耳をもってくれない。[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B5%B7%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%88%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B 起用したタレントはよかったか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E4%B8%80%E7%95%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか]、]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9C%AC%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 本社のショールームの効果的利用方法は]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B カタログは今のままでよいか] といったことも分析しておくことも必要である。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
また、販売員のスキルも重要である。[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E5%A3%B2%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%82%AA%E3%81%84%E5%A3%B2%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B 悪い売り方はどこか] も捉えておかなければならない。 | また、販売員のスキルも重要である。[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E5%A3%B2%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%82%AA%E3%81%84%E5%A3%B2%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B 悪い売り方はどこか] も捉えておかなければならない。 | ||
− | 最後に、こうした様々な戦略を駆使しても利益が出なければ意味がない。[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 販売費は効果的に使われているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8D%81%E5%88%86%E3%81%8B 宣伝費は十分か] といったことも検証しながら、マーケティングミックス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 | + | <strong>販売促進費、販売費の効果的投入</strong> |
+ | |||
+ | 最後に、こうした様々な戦略を駆使しても利益が出なければ意味がない。[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 販売費は効果的に使われているか]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8D%81%E5%88%86%E3%81%8B 宣伝費は十分か]、[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B 販売業者のインセンティブは今のままでよいのか] といったことも検証しながら、マーケティングミックス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 | ||
2015年2月11日 (水) 12:28時点における版
ここでは、「標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する」という課題に対して、どの様に市場や顧客ニーズの変化を捉えて戦略を構想したらよいか説明する。
データから読み解く市場の変化と販売戦略を展開する上での論点
標的顧客の絞り込み マーケティングミックス戦略を考える際に、その前提として、当該商品と親和性の良い顧客層を絞り込んでターゲティングする必要がある。例えば、この商品、一体誰が買うんだろうか、高年齢層の上限は伸びるか、年代層は変わったか、お金持ちは自社の高額商品を買うか、とりこぼしているお客はどこにいるか、お客は逃げていないか といった分析により市場、商品、顧客の整合化を図る必要がある。
事業展開地域の絞り込み
また、そうした顧客層が集中する地域を、例えば、金持ちはどこにいるか、標準的地域はどこか、輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか、輸出先地域でこれからどうすればよいか、同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか、次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか、自社商品の売行きの拡がる地域の順番は、エリア毎仕様変更には価値があるか といった視点で分析して、資金を集中的に投入して事業を展開する地域を絞り込んでいく。尚、地域密着型の企業では、事業展開地域が限定的に決められてしまっているから、この場合は、地域特性に合わせた商品品揃え、標的顧客の絞り込みを行うという手順となる。しかし、最近のネットワーク技術の発展により、地域密着型の企業(地場産業)の事業のグローバル展開の成功事例も多く聞かれるようになってきている。地域密着型企業だからといって事業展開地域を限定する必要性は薄らいでいる。
販売チャネルのデザイン
標的市場-顧客、事業展開地域の分析と同時に、その地域の顧客にリーチするチャネル、ものを届ける販売ルートを分析しなければならない。いくら良いものでも顧客が商品を目にすることができない、ものを届けられないのでは意味がない。また、経営資源にも限りがある中で、例えば、今後効果的と思われる販売方法は、チャネル別販売政策はいつまでもつか、他社の流通政策はどうなっているか、強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか、国内はこの数だけのチャネルでよいか、販売店の場所はいいところにあるか、チャネル内でちゃんと吸収しているか といった視点で分析して、効率的に事業展開できる販売チャネルをデザインしなければならない。
更には、販売チャネルの販売店舗についても、販売店の現状の力はどうか、商品売場と商品の売行きとの関係は、来店数を増やすにはどうしたらよいか といったことも、販売チャネル戦略と合わせて考えなければならない。
販売価格の設定
販売チャネルの分析において重要なのは販売価格である。ディスカウントショップで高級品は売れないし、高級商品のブランド価値を低下させかねない。販売チャネルの策定と同時に、価格はどこまで上げられるか、ちょっとだけ価格をさげれば売れるか といった価格分析を行うことが必要である。
販売促進方法の設定
顧客に商品情報が届かなければ、そもそも事業として意味をなさない。そこで、商品情報を効果的に伝える媒体として、例えば、トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か、どこに情報発信基地を置けばよいか、メディアは効果的に利用されているか、テレビ広告はやめようか 等の分析を行うことが必要になる。
また、買ってもらいたい顧客の持っている感性と異なるイメージで商品を伝えようとしても、聞く耳をもってくれない。起用したタレントはよかったか、どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか、]、本社のショールームの効果的利用方法は、カタログは今のままでよいか といったことも分析しておくことも必要である。
また、販売員のスキルも重要である。どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか、悪い売り方はどこか も捉えておかなければならない。
販売促進費、販売費の効果的投入
最後に、こうした様々な戦略を駆使しても利益が出なければ意味がない。販売費は効果的に使われているか、宣伝費は十分か、販売業者のインセンティブは今のままでよいのか といったことも検証しながら、マーケティングミックス戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。