「YAMADORI Dictionary」の版間の差分
提供: PicoWiki
行83: | 行83: | ||
== 売上を伸ばせる店舗を展開したい == | == 売上を伸ばせる店舗を展開したい == | ||
− | |||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売店の現状の力はどうか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B 販売店の現状の力はどうか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 販売店の場所はいいところにあるか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 販売店の場所はいいところにあるか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E5%A3%B2%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%A1%8C%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF 商品売場と商品の売行きとの関係は] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E5%A3%B2%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%A1%8C%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF 商品売場と商品の売行きとの関係は] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%87%91%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 金持ちはどこにいるか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9D%A5%E5%BA%97%E6%95%B0%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 来店数を増やすにはどうしたらよいか] | ||
== 売上を伸ばせるプロモーションを展開したい == | == 売上を伸ばせるプロモーションを展開したい == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 販売費は効果的に使われているか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 販売費は効果的に使われているか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8D%81%E5%88%86%E3%81%8B 宣伝費は十分か] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E8%B2%BB%E3%81%AF%E5%8D%81%E5%88%86%E3%81%8B 宣伝費は十分か] | ||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%AB%E6%9C%80%E3%82%82%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AA%92%E4%BD%93%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%AB%E6%9C%80%E3%82%82%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AA%92%E4%BD%93%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%99%BA%E4%BF%A1%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E3%82%92%E7%BD%AE%E3%81%91%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B どこに情報発信基地を置けばよいか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B メディアは効果的に利用されているか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B メディアは効果的に利用されているか] | ||
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81% | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%81%AF%E3%82%84%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%8B テレビ広告はやめようか] |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%B5%B7%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%88%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B 起用したタレントはよかったか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E4%B8%80%E7%95%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9C%AC%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 本社のショールームの効果的利用方法は] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9C%AC%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF 本社のショールームの効果的利用方法は] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B カタログは今のままでよいか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AF%E4%BB%8A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B カタログは今のままでよいか] | ||
== 売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい == | == 売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい == | ||
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%88%A5%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%A4%E3%81%8B チャネル別販売政策はいつまでもつか] | |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 他社の流通政策はどうなっているか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E8%87%AA%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%AF%E9%85%8D%E5%8A%9B%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%8B 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E8%87%AA%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%94%AF%E9%85%8D%E5%8A%9B%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%8B 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E6%95%B0%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 国内はこの数だけのチャネルでよいか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B チャネル内でちゃんと吸収しているか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B チャネル内でちゃんと吸収しているか] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== 競争優位となるように開発力を強化したい == | == 競争優位となるように開発力を強化したい == | ||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%A9%BA%E7%99%BD%E5%9C%B0%E5%B8%AF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 商品、場面にまだ空白地帯はあるか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%81%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%A9%BA%E7%99%BD%E5%9C%B0%E5%B8%AF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B 商品、場面にまだ空白地帯はあるか] | ||
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=% | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%90%84%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E6%80%9D%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか] |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=% | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E5%85%85%E5%AE%9F%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B どのようなソフトサービスを充実すればよいか] |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%96%B0%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 新商品はどこまで展開するのか] | |
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B このモデルは本当に売れるのか] | |
− | + | ||
− | + | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B 今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%BB%8A%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B 今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか] | ||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 次のモデルはどのようにしたらよいか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B 次のモデルはどのようにしたらよいか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9D%A5%E6%9C%88%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E4%BD%95%E5%93%81%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 来月、この商品は何品リニューアルするか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%9D%A5%E6%9C%88%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AF%E4%BD%95%E5%93%81%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B 来月、この商品は何品リニューアルするか] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== 顧客訴求力を向上させて受注拡大を図りたい == | == 顧客訴求力を向上させて受注拡大を図りたい == | ||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E8%B2%B7%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%8B コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E8%B2%B7%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%8B コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AF%E5%AE%A2%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%92%E6%BA%80%E8%B6%B3%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B タイプ設定は客のニーズを満足させているか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AF%E5%AE%A2%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%92%E6%BA%80%E8%B6%B3%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B タイプ設定は客のニーズを満足させているか] | ||
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5% | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E6%BA%80%E8%B6%B3%E5%BA%A6%E3%81%A8%E8%A6%81%E5%9B%A0%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B お客様の満足度と要因の関係はどうか] |
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AF%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AF%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B 営業マンの研修方法はこれでよいのか] | ||
== プロセス改革能力を向上させたい == | == プロセス改革能力を向上させたい == | ||
− | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E5%B0%91%E9%87%8F%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E9%80%B2%E3%82%80%E3%81%8B 多機種少量生産はどこまで進むか] | |
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%81% | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%80%81%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%87%BA%E8%8D%B7%E9%87%8F%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%8C%E6%9C%80%E9%81%A9%E3%81%8B 商品の仕様、計画している出荷量はどの組み合わせが最適か] |
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B4%8D%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%A7%E7%9F%AD%E7%B8%AE%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B 納品はどれくらいまで短縮できるか] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B4%8D%E5%93%81%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%A7%E7%9F%AD%E7%B8%AE%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B 納品はどれくらいまで短縮できるか] | ||
− | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title= | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8B 推進チームは必要か] |
− | + | ||
2015年2月8日 (日) 18:55時点における版
ここでは、様々なシーンを想定して、Piの適用方法について、特に、思考方法や思考手順について詳細を記載して参ります。
目次
想定されるシーン
社会環境変化に適応するために
企業ブランド力を向上させるために
- 企業イメージはどうなっているか
- ブランドイメージが年代によっては、拒否反応を生じるのではないか
- 自社の企業のイメージは、他社にどう影響を与えるか
- 企業イメージを上げるためにはどんなイベントが効果的か
- この商品は自社のセカンドブランドにすべきか
- 社名は変更すべきか
- 大法人化は成功しているか
- 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか
- 当社は人間でいうと何歳か
市場の動向に適応したい
- 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか
- この商品の日本の販売量はどこが上限か
- この商品、一体誰が買うんだろうか
- 高年齢層の上限は伸びるか
- 年代層は変わったか
- お金持ちは自社の高額商品を買うか
- 標準的地域はどこか
- 輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか
- 輸出先地域でこれからどうすればよいか
- 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか
- 次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか
- 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は
- 地域は地元の力を発揮しているか
- 流通事情は今後どうなるか
- 中古品の個人売買は増えていくか
- 他社は何を仕掛けてくるだろう
- 競合相手は他社の優位市場にどこまで参入するか
商品力を強化したい
- 目標売上達成はできるのか
- 何故この商品の市場規模はこれだけなのか
- このモデルの寿命はどれくらいか
- この商品、このままだといくら売れるか
- 多角化戦略を採用できずに生き残れるか
- 安全は売り物になるか
- 自社の類似分野に進出すべきか
- この商品の複数保有率はまだ上がるか
- 商品の一部機能は、拡販できるのか
- 春先需要に対する商品はどうしたらよいか
- エリア毎仕様変更には価値があるか
- 関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか
- 販売ソフトが他社に較べてどうか
商品の価格競争力を強化したい
商品のデザインを強化したい
他社商品との相乗効果を活用したい
- 今後どのような他商品が、自社商品とジョイントするか
- 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか
- 自社に他社の商品はいらないのか
- 一箱○○○品/月の壁は何故あるか
販売力を強化したい
- 売上目標をいつ達成できるのか
- 今後効果的と思われる販売方法は
- とりこぼしているお客はどこにいるか
- お客は逃げていないか
- どういうタイプのセールスマンがいっぱい売っているか
- 悪い売り方はどこか
- 販売業者のインセンティブは今のままでよいのか
売上を伸ばせる店舗を展開したい
売上を伸ばせるプロモーションを展開したい
- 販売費は効果的に使われているか
- 宣伝費は十分か
- トレンドを生み出すのに最も効果的な媒体は何か
- どこに情報発信基地を置けばよいか
- メディアは効果的に利用されているか
- テレビ広告はやめようか
- 起用したタレントはよかったか
- どのジャーナリストが一番営業活動に寄与しているか
- 本社のショールームの効果的利用方法は
- カタログは今のままでよいか
売上を伸ばすためにビジネスモデルを強化したい
- チャネル別販売政策はいつまでもつか
- 他社の流通政策はどうなっているか
- 強化すべき地域は、どこからやれば、自・他社流通支配力が良いか
- 国内はこの数だけのチャネルでよいか
- チャネル内でちゃんと吸収しているか
競争優位となるように開発力を強化したい
- 商品、場面にまだ空白地帯はあるか
- 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか
- どのようなソフトサービスを充実すればよいか
- 新商品はどこまで展開するのか
- このモデルは本当に売れるのか
- 今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか
- 次のモデルはどのようにしたらよいか
- 来月、この商品は何品リニューアルするか
顧客訴求力を向上させて受注拡大を図りたい
- コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか
- タイプ設定は客のニーズを満足させているか
- お客様の満足度と要因の関係はどうか
- 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか
- 営業マンの研修方法はこれでよいのか
プロセス改革能力を向上させたい