「Thinking Map」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行34: | 行34: | ||
== 戦略マップを考える上で勘案すべき経営課題 == | == 戦略マップを考える上で勘案すべき経営課題 == | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C パフォーマンスの視点で捉える経営課題] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C パフォーマンスの視点で捉える経営課題] | ||
− | |||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C プロセスの視点で捉える経営課題] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C プロセスの視点で捉える経営課題] | ||
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%81%A8%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C 競争優位性の形成とケイパビリティの視点で捉える経営課題] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%81%A8%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C 競争優位性の形成とケイパビリティの視点で捉える経営課題] |
2015年1月26日 (月) 08:35時点における版
ここでは、問題を適切な視点から捉えて認識するために勘案しておくべき変動要因を分類し、また、そうした変動要因を勘案した上で、ビジョンを実現していくための戦略をどの様に構想していくべきか記載して参ります。
目次
[観点1] 社会全体の動きを捉える
経済動向や政府や地方自治体が打ち出している政策、社会で共通に認識されている現状の問題やその背景にある社会的課題、街場から見た時勢や世相などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りして参ります。
社会のトレンド
- 社会情勢 (政策や経済の動向からの視点)
- 社会問題と社会的課題
- 世相と時流 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等)
業界のトレンド
様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りして参ります。
- 金融関連業界
- 土木建設関連業界
- 不動産関連業界
- 食品関連業界
- 衣料関連業界
- 流通関連業界
- 情報サービス関連業界
- 医療、介護関連業界
[観点2] 大局的にとるべき戦略を思考する
現在、未来を捉えた様々な変動要因を勘案して、企業がどの様な戦略を構想していくべきか、大局的に捉えた視点から深掘りして参ります。
[観点3] 9つの窓から戦略マップを描く
戦略マップへのブレークダウン
企業がとるべき大局的な戦略を実現していくために、更に、深掘りして参ります。戦略マップは、PIの9つの窓に結びついてスパイラルな戦略・戦術の展開、PDCAサイクルのマネジメントにつながっていきます。
戦略マップを考える上で勘案すべき経営課題
用語集
- トレンド、戦略に関わる用語