「商品の一部機能は、拡販できるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
								
												
				Junichi ikebe  (トーク | 投稿記録)  | 
				Junichi ikebe  (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 行6: | 行6: | ||
== 分析手法 ==  | == 分析手法 ==  | ||
| − | *回帰分析  | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析]  | 
| − | *EPA “Economic Planning Agency”    | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=EPA EPA] “Economic Planning Agency”    | 
**T(Trend:傾向変動)  | **T(Trend:傾向変動)  | ||
**S(Seasonal:季節変動)  | **S(Seasonal:季節変動)  | ||
**C(Cycle:循環変動)  | **C(Cycle:循環変動)  | ||
**I(Iregular:不規則変動)  | **I(Iregular:不規則変動)  | ||
| − | *推移確率  | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E7%A2%BA%E7%8E%87 推移確率]  | 
| − | *AID分析 “Automatic Interaction Detector”  | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=AID%E5%88%86%E6%9E%90 AID分析] “Automatic Interaction Detector”  | 
| − | =  | + | = 特記事項 =  | 
*  | *  | ||
*  | *  | ||
| − | |||
| − | |||
2015年3月7日 (土) 19:47時点における最新版
ここでは、「商品の一部機能は、拡販できるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
商品の一部機能は、拡販できるのか
将来の販売数量の推移を予測し、機能を推移確率で分割しながら細分化して、販売数量を分析していく。
分析手法
- 回帰分析
 - EPA “Economic Planning Agency” 
- T(Trend:傾向変動)
 - S(Seasonal:季節変動)
 - C(Cycle:循環変動)
 - I(Iregular:不規則変動)
 
 - 推移確率
 - AID分析 “Automatic Interaction Detector”
 
特記事項
関連事項