「この商品、このままだといくら売れるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行6: | 行6: | ||
== 分析手法 == | == 分析手法 == | ||
− | *回帰分析 | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] |
− | *EPA “Economic Planning Agency” | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=EPA EPA] “Economic Planning Agency” |
**T(Trend:傾向変動) | **T(Trend:傾向変動) | ||
**S(Seasonal:季節変動) | **S(Seasonal:季節変動) | ||
**C(Cycle:循環変動) | **C(Cycle:循環変動) | ||
**I(Iregular:不規則変動) | **I(Iregular:不規則変動) | ||
− | *指数平滑法 | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E6%B3%95 指数平滑法] |
− | = | + | = 特記事項 = |
* | * | ||
* | * | ||
− | |||
− | |||
2015年3月7日 (土) 19:37時点における最新版
ここでは、「この商品、このままだといくら売れるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
この商品、このままだといくら売れるか
商品の販売数量、売上高を予測する。
分析手法
- 回帰分析
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- 指数平滑法
特記事項
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 自社商品はこのまま売れるか
- 何故この商品の市場規模はこれだけなのか