「PI Solutions」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→経営環境の変化を乗り越えて成長していくために) |
|||
(5人の利用者による、間の53版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | ここでは、PI | + | ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、考え方、及び、その手順を詳細に記載する。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | = 具体的にPIを適用して経営上の諸問題を解決する = |
+ | *[[PI world|PI Theory による分析、戦略策定の手順]] | ||
− | |||
− | + | = 企業編 = | |
− | + | PI world では、PIを用いて様々な視点から戦略を描いていく論理思考の世界を解き明かします。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_management_strategy|経営戦略]] | |
− | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_business_strategy|事業戦略]] | |
− | * | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_strategy_for_innovation|新規事業戦略]] |
− | * | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_marketing_strategy|マーケティング戦略]] |
− | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_personnel_strategy|人事戦略]] | |
− | + | *[[The_perspective_of_gradual_integration_of_the_financial_strategy|財務戦略]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
= 自治体編 = | = 自治体編 = | ||
− | + | *どのようにして地域活性化を進めていけばよいか | |
− | + | **[[地域の資源を集めて重層させた施策を講じて地域の活性化を図る]] | |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | **[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
= PI活用事典 = | = PI活用事典 = | ||
− | |||
− | |||
*プロポーザルディクショナリ | *プロポーザルディクショナリ | ||
− | *[ | + | *[[YAMADORI Dictionary]] |
= 用語集 = | = 用語集 = | ||
+ | *[[PI用語集]] | ||
2015年10月16日 (金) 16:15時点における最新版
ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、考え方、及び、その手順を詳細に記載する。
具体的にPIを適用して経営上の諸問題を解決する
企業編
PI world では、PIを用いて様々な視点から戦略を描いていく論理思考の世界を解き明かします。
自治体編
- どのようにして地域活性化を進めていけばよいか
PI活用事典
- プロポーザルディクショナリ
- YAMADORI Dictionary
用語集