「社会の変化とブランドイメージの整合化-2」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">将来の成長分野に企業イメージが有利に働くかといった視点で、企業イメージを築き上げていく </pre> |
− | + | 将来の成長分野に企業イメージが有利に働くかといった視点で、[[社会の変化と企業イメージ|社会の変化と企業イメージ]] がマッチしているか、以下の点について分析して、将来にわたり社会が求めている感性と親和性のある企業イメージを築き上げていかなければならない。<br /><br /> | |
+ | <strong style="margin-left: 20px;">適合度、好感度</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 40px;"> | ||
+ | ① 社会で意識されているキーワード<br /> | ||
+ | ② 大切にしている企業イメージ<br /> | ||
+ | ③ 商品コンセプト<br /> | ||
+ | ④ 販売促進で発信したい企業イメージ</p> | ||
+ | <br /> | ||
+ | また、どんな販売促進活動を行っていけば企業イメージを多くの人の賛同を得つづけることができるかといった点についても分析し、社会や商品市場に向けて情報発信していかなければならない。<br /><br /> | ||
+ | <strong style="margin-left: 20px;">知名度</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 40px;">⑤広告宣伝メディアミックス</p> | ||
+ | <p style="margin-left: 60px;"> | ||
+ | ・テレビ、新聞、雑誌<br /> | ||
+ | ・イベントのスポンサー<br /> | ||
+ | ・ネット広告、SNS投稿<br /> | ||
+ | ・街路でのネオンサイン<br /> | ||
+ | ・AR 等<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<p style="font-size: 20px;">用語</p> | <p style="font-size: 20px;">用語</p> |
2016年11月12日 (土) 19:03時点における最新版
将来の成長分野に企業イメージが有利に働くかといった視点で、企業イメージを築き上げていく
将来の成長分野に企業イメージが有利に働くかといった視点で、社会の変化と企業イメージ がマッチしているか、以下の点について分析して、将来にわたり社会が求めている感性と親和性のある企業イメージを築き上げていかなければならない。
適合度、好感度
① 社会で意識されているキーワード
② 大切にしている企業イメージ
③ 商品コンセプト
④ 販売促進で発信したい企業イメージ
また、どんな販売促進活動を行っていけば企業イメージを多くの人の賛同を得つづけることができるかといった点についても分析し、社会や商品市場に向けて情報発信していかなければならない。
知名度
⑤広告宣伝メディアミックス
・テレビ、新聞、雑誌
・イベントのスポンサー
・ネット広告、SNS投稿
・街路でのネオンサイン
・AR 等
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える