「地球温暖化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→関連事項) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | = 統計データ、調査報告 = | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> |
+ | |||
+ | == 統計データ、調査報告 == | ||
#環境統計 http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html | #環境統計 http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html | ||
#温室効果ガス排出量 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg.html | #温室効果ガス排出量 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg.html | ||
#環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/index.html | #環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/index.html | ||
− | + | == 制度設計の系譜 == | |
− | = 制度設計の系譜 = | + | |
*1988.11 「地球温暖化問題に関する検討会第一回中間報告」 | *1988.11 「地球温暖化問題に関する検討会第一回中間報告」 | ||
環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000016.html | 環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000016.html | ||
行38: | 行39: | ||
− | + | <br /> | |
− | + | <p style="font-size: 20px;">参考資料</p> | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
#地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドラインの改訂について https://www.env.go.jp/earth/ondanka/suishin_g/reg_brief/gl_kaitei.pdf | #地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドラインの改訂について https://www.env.go.jp/earth/ondanka/suishin_g/reg_brief/gl_kaitei.pdf | ||
#環境基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html | #環境基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html | ||
行50: | 行48: | ||
#気候変動枠組条約に関する基礎資料 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shiryo.html#01 | #気候変動枠組条約に関する基礎資料 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shiryo.html#01 | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | | || || <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[社会問題一覧]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> | ||
+ | <p style="margin-left: 20px;">[[社会問題]]、[[暮らしの問題]]、[[経営の視点]]</p> | ||
− | + | <br /> | |
− | + | <br /> | |
+ | <!-- | ||
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年10月13日 (木) 11:12時点における最新版
統計データ、調査報告
- 環境統計 http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html
- 温室効果ガス排出量 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg.html
- 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/index.html
制度設計の系譜
- 1988.11 「地球温暖化問題に関する検討会第一回中間報告」
環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000016.html
- 1989.6 「地球温暖化問題に関する検討会分科会第一回中間報告」
環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000017.html
- 1990.10 「地球温暖化防止行動計画」
環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000015.html
- 1993.8 「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」(エコトピア計画)
- 2003.6 「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」(第2版)
環境省 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/suishin_g/2nd_edition.html
- 1998.10 「地球温暖化対策の推進に関する法律」
環境省 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html
- 1999.4 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則」
環境省 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000031.html
- 1999.4 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」
環境省 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE143.html
- 1999.4 「地球温暖化対策に関する基本方針」(閣議決定)
環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000011.html
- 2006.10 「地球温暖化対策地域推進計画策定費補助金交付要綱」
環境省 http://www.env.go.jp/hourei/03/000010.html
- 2007.3 「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」(第3版)
環境省 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/suishin_g/index.html
参考資料
- 地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドラインの改訂について https://www.env.go.jp/earth/ondanka/suishin_g/reg_brief/gl_kaitei.pdf
- 環境基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html
- 環境基本計画 http://www.env.go.jp/hourei/01/000004.html
- 気候変動枠組条約・京都議定書と国際交渉 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop.html
- 気候変動枠組条約に関する基礎資料 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shiryo.html#01
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-社会問題一覧
【Chenge View】