|
|
(同じ利用者による、間の2版が非表示) |
行1: |
行1: |
| ここでは、「これまでの事業を新たな市場に展開する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明する。 | | ここでは、「これまでの事業を新たな市場に展開する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明する。 |
| | | |
− | | + | No use |
− | = 事業を取り巻く環境の変化や兆しを分析する =
| + | |
− | == 経済的環境の変化、自社の財務状況を分析する ==
| + | |
− | 既存事業を成長し続けさせていくためには、常に、新たな市場を開拓し展開していくことが求められる。進出する新市場の伸びや競合他社との兼ね合い(新市場に対して競合よりも先行して投入する場合、競合が先行して投入している場合、競合が独占している場合、乱戦している場合、追随している場合等)、進出先の景気の動向、自社の財政状況を勘案しながら、様々な方法で資金を調達し投下していかなければならない。一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | まずは、大局的に、長期的にグローバル全体として経済動向を捉えておくことが必要である。
| + | |
− | *OECDの経済成長見通し、貿易統計等の報告書
| + | |
− | *ILOの年次報告
| + | |
− | また、長期的にグローバル全体として経済動向を背景として、現在の日本の経済動向を捉えておかなければならない。特に、グローバル経済化した現在の経済環境においては、輸出に頼っている企業での収益への為替相場の影響、原材料を輸入に頼っている企業における原価への為替相場の影響ばかりでなく、そうした諸事情が巡り回って国内市場においても、常に[[為替相場が国内の販売にどう影響するか|為替相場が販売にどう影響するか]]を考えておくことが求められる様になってきている。
| + | |
− | *日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け
| + | |
− | *人口動態、社会保障の負担額、公共投資先と投資額
| + | |
− | *GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率
| + | |
− | *政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動
| + | |
− | | + | |
− | マクロな視点で経済環境を捉えているだけでは手遅れになる。大事なことは、足下の経済動向を捉えて打つべき戦略を考えることである。
| + | |
− | *自分の属する業界の景況観
| + | |
− | *顧客企業やその関係先の属する業界の景況観
| + | |
− | *街場の景況観
| + | |
− | | + | |
− | 一方、様々に打つべき戦略を考えるにしても、自社の財務状況がどうであるかを冷静に捉えて判断することが必要である。
| + | |
− | *売上、利益、キャッシュフロー、内部留保
| + | |
− | *売上高成長率、営業利益率、経常利益率、総資産回転率、自己資本比率、有利子負債比率
| + | |
− | | + | |
− | == データから読み解く経営環境の変化と事業を展開する上での論点 ==
| + | |
− | 需要が一巡してくると業績が低下し、企業としての成長も停滞してくる。しかし、新規事業を立ち上げるには早過ぎる、あるいは、イノベーションを興しうるだけの余力がないとなれば、既存事業を求めている新たな市場を開拓しなければ立ち行かなくなる。そこで、まずは、[[同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか]]、[[標準的地域はどこか]]、[[次にこの自社商品の成長期を迎える国はどこか]]、[[自社商品の売行きの拡がる地域の順番は]]、といったことを分析して開拓すべき市場を洗い出していくことになる。
| + | |
− | | + | |
− | しかし、進出先の地域で単に商品が売れれば良いという理屈は今やどこに行っても通用しない。利益ばかりを追求すると悪い評判が広がって不買運動にもつながり、企業ブランドを傷つけかねない。何よりも大事なことは、[[輸出先地域でこれからどうすればよいか]]、[[輸出先地域における、この商品の需要にどう影響するか]]、
| + | |
− | [[地域は地元の力を発揮しているか]]、といったことにも思いを巡らせてその地域の人々と共生し、そこでの暮らし方を豊かにしていかなければならない。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | = 事業を取り巻く環境の変化を市場全体の視点で戦略を考える =
| + | |
− | == 事業を取り巻く環境の変化を様々な視点から戦略を考える ==
| + | |
− | | + | |
− | == これまでの事業を新たな市場に展開するための市場の開拓・拡大戦略を考える ==
| + | |
| | | |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
2016年10月30日 (日) 01:53時点における最新版
ここでは、「これまでの事業を新たな市場に展開する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明する。
No use
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- 類似例
引用