|
|
(同じ利用者による、間の1版が非表示) |
行1: |
行1: |
| ここでは、「新たな事業領域を創造し市場を開拓する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明します。 | | ここでは、「新たな事業領域を創造し市場を開拓する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明します。 |
| | | |
− | = 事業を取り巻く環境の変化や兆しを分析する =
| + | No use |
− | | + | |
− | == 経済的環境の変化、自社の財務状況を分析する ==
| + | |
− | 新たな事業領域を創造し市場を開拓するには、単に新たな技術開発や商品開発をすれば良いというだけではない。今後の市場の伸びや競合他社との兼ね合い(自社が先行して開発して市場に投入する場合、既に競合が開発して市場に投入している場合)、景気の動向、自社の財政状況を勘案しながら、投入時期を見極めて様々な方法で資金を調達し投下していかなければならない。一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。
| + | |
− | | + | |
− | まずは、大局的に、長期的にグローバル全体として経済動向を捉えておくことが必要である。
| + | |
− | *OECDの経済成長見通し、貿易統計等の報告書
| + | |
− | *ILOの年次報告
| + | |
− | また、長期的にグローバル全体として経済動向を背景として、現在の日本の経済動向を捉えておかなければならない。特に、グローバル経済化した現在の経済環境においては、輸出に頼っている企業での収益への為替相場の影響、原材料を輸入に頼っている企業における原価への為替相場の影響ばかりでなく、そうした諸事情が巡り回って国内市場においても、常に[[為替相場が国内の販売にどう影響するか|為替相場が販売にどう影響するか]]を考えておくことが求められる様になってきている。
| + | |
− | *日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け
| + | |
− | *人口動態、社会保障の負担額、公共投資先と投資額
| + | |
− | *GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率
| + | |
− | *政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | マクロな視点で経済環境を捉えているだけでは手遅れになる。大事なことは、足下の経済動向を捉えて打つべき戦略を考えることである。
| + | |
− | *自分の属する業界の景況観
| + | |
− | *顧客企業やその関係先の属する業界の景況観
| + | |
− | *街場の景況観
| + | |
− | | + | |
− | 一方、様々に打つべき戦略を考えるにしても、自社の財務状況がどうであるかを冷静に捉えて判断することが必要である。
| + | |
− | *売上、利益、キャッシュフロー、内部留保
| + | |
− | *売上高成長率、営業利益率、経常利益率、総資産回転率、自己資本比率、有利子負債比率
| + | |
− | | + | |
− | == データから読み解く経営環境の変化と事業を展開する上での論点 ==
| + | |
− | 個々の事業を見ていくと、ある日突然ブレークして売上が爆発的に伸びるものもあれば、新たな技術革新によって一気に廃れるものもある。事業分野全体としても、また、個々の商品にしても [[日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか]]、[[この商品の日本の販売量はどこが上限か]]、[[何故この商品の市場規模はこれだけなのか]]、[[このモデルの寿命はどれくらいか]]、[[この商品、このままだといくら売れるか]] といった視点で常日頃から分析をしておくことが必要である。
| + | |
− | | + | |
− | また、一つの事業としてだけでなく、複合的に相乗させて事業を展開することによって新たな事業領域を確立し、それを付加価値として事業価値を高めるという取り組みも必要である。[[多角化戦略を採用できずに生き残れるか]]、[[安全は売り物になるか]]、[[自社の類似分野に進出すべきか]] といったことを捉えて、複眼的な、また、視野を広げた事業戦略の展開も求められている。
| + | |
− | | + | |
| | | |
| = 関連事項 = | | = 関連事項 = |
2016年10月30日 (日) 01:50時点における最新版
ここでは、「新たな事業領域を創造し市場を開拓する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明します。
No use
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- 類似例
引用