「自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明しま...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか = | = 自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか = | ||
+ | 自社や商品のイメージとセールスマンに対して第三者が受ける印象の類似性を分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%A0%86%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0 順位相関係数]による分析 | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:40時点における最新版
ここでは、「自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社のセールスマンにこのブランドは売れるのか
自社や商品のイメージとセールスマンに対して第三者が受ける印象の類似性を分析する。
分析手法
- 順位相関係数による分析
特記事項
関連事項