「営業マンの研修方法はこれでよいのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「営業マンの研修方法はこれでよいのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 営業...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 営業マンの研修方法はこれでよいのか = | = 営業マンの研修方法はこれでよいのか = | ||
+ | 営業マンのスキルアップのためにどんな研修方法を採用すれば良いか、複数の要素で比較評価する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=MADM MADM]”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:41時点における最新版
ここでは、「営業マンの研修方法はこれでよいのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
営業マンの研修方法はこれでよいのか
営業マンのスキルアップのためにどんな研修方法を採用すれば良いか、複数の要素で比較評価する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
特記事項
関連事項