「各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明し...」) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか = | = 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか = | ||
+ | 新機能のイメージに関する評価結果が、現行機能のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *Social Welfare Function | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月4日 (水) 08:05時点における最新版
ここでは、「各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか
新機能のイメージに関する評価結果が、現行機能のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。
分析手法
- Social Welfare Function
特記事項
関連事項