「カタログは今のままでよいか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「カタログは今のままでよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = カタログは今...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= カタログは今のままでよいか = | = カタログは今のままでよいか = | ||
+ | 企業イメージを高めるため、また、商品の良さをPRするカタログを評価する | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%B8%80%E5%AF%BE%E6%AF%94%E8%BC%83 一対比較]分析 | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:27時点における最新版
ここでは、「カタログは今のままでよいか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
カタログは今のままでよいか
企業イメージを高めるため、また、商品の良さをPRするカタログを評価する
分析手法
- 一対比較分析
特記事項
関連事項